| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Prise en charge audio | | Oui: fonctionnalité audio bidirectionnelle
|
Formats audio | | AAC, G.711, L16
|
Type de support de caméra | | Montage en surface
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 17.02 cm
|
Profondeur | | 17.02 cm
|
Hauteur | | 16.24 cm
|
Poids | | 1.88 kg
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - panoramique / inclinaison / zoom - intérieur
|
Format de vidéo numérique | | MJPEG, H.264, HEVC, H.265
|
Résolution vidéo numérique max. | | 1920 x 1080
|
Modes vidéo | | 1080p
|
Zoom numérique | | 16
|
Portée de l'exposition | | 1/30 sec - 1/15000 sec
|
Éclairage minimum | | 0.05 lux - couleur - F1.6 - 30 IRE 0.01 lux - noir et blanc - F1.6 - 30 IRE
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480, 1920 x 1080
|
Taux de trame (max) | | 30 images/s
|
Caractéristiques | | Balance des blancs manuelle, Compensation de contre-jour (BLC), balayage progressif, Large plage dynamique (WDR), quad video stream, prise en charge iSCSI, intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR), Defog, balance automatique des blancs, support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil G), Essential Video Analytics
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | 2 130 000 pixels CMOS 1/2.8"
|
Nombre effectif de pixels | | 1945 x 1097
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Zoom optique | | 12 x
|
Distance focale | | 5.3 mm - 64 mm
|
Iris de l'objectif | | F/1.6-2.8 diaphragme automatique
|
Réglage de la mise au point | | Automatique, manuel
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 4.9 - 58.5
|
| | |
Panoramique | |
Plage (degré) | | 0 à 360
|
Vitesse (degré/sec) | | Jusqu'à 160
|
| | |
Inclinaison | |
Plage (degré) | | 0 à 90
|
Vitesse (degré/sec) | | Jusqu'à 120
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX
|
Protocoles réseau | | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, Telnet, SNTP, QOS, IGMPv2, IGMPv3
|
Nombre d'entrées de l'alarme | | 2
|
Nombre de sorties de l'alarme | | 1
|
| | |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45 Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio
|
Cartes mémoire prises en charge | | Carte microSDHC, carte microSDXC
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Couvercle de dome transparent
|
Normes de conformité | | CSA, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, FCC Part 15, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IK10, IP65, RCM, IEC 60950-22, EN55022:2006, EN 60950-22, UL 60950-22, EN 50130-4
|
Couleur | | Blanc, RAL 9003
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | AC 21 - 30 V / PoE Plus Class 4
|
Périphérique d'alimentation | | 12 Watt
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 55 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 0 - 90 % (sans condensation)
|