| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Numéro de modèle du constructeur | | A2986
|
| | iOS 17 ou versions plus récentes
|
Notifications | | Fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, entraînement cardio, calendrier, SMS, E-mail
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
Activité/Sport | | Multisport, séances d'entraînement personnalisées
|
Données de suivi | | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, profondeur, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, saturation de l'oxygène dans le sang, ECG, cycle menstruel, phase d'ovulation, stades de sommeil, mouvement oculaire rapide (REM)
|
Technologie de paiement | | Apple Pay
|
Modes | | Mode nuit
|
Entrée audio | | Ensemble de trois microphones
|
Sortie audio | | Doubles haut-parleurs
|
Système d'exploitation | | WatchOS 10
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Jauge de profondeur, capteur de température de l'eau, détection de la température, capteur d'oxygène sanguin, captyeur cardiaque électrique, capteur ECG, capteur cardiaque optique (3ème génération), boussole numérique, altimètre permanent, gyroscope, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre
|
Fonctionnalités | | Luminosité : 3000 nits, SOS urgence, Appels d'urgence internationaux, Sirène (86 décibels), Détection de collision, Détection de chute, Aide à l'installation des familles, surveillance du bruit, zones de fréquence cardiaque, Point de repère de la boussole, stockage et lecture de musique, gestion des appels, recherche de précision pour iPhone, lampe de poche boost, détection de la voie
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS)
|
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Type de carte SIM | | Carte SIM électronique (e-SIM)
|
| |
Stockage | |
Capacité | | 64 Go
|
| |
Affichage | |
Type | | Retina LTPO OLED - couleur
|
Résolution | | 410 x 502 pixels
|
Protection | | Verre saphir plat en façade avec protection des bords de l'écran
|
Affichage permanent (AOD) | | Yes
|
| |
Connectivité | |
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 10
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Interface sans fil | | LTE, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB)
|
| |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton d'action personnalisable, bouton latéral, geste de double tapotement
|
| |
CPU | |
Fabricant | | Apple
|
Type | | S9 SiP
|
Caractéristiques | | Puce à bande ultralarge de deuxième génération, moteur neuronal à 4 curs, puce sans fil W3 Apple
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 36 heures
|
Autonomie | | Utilisation normale - jusqu'à 36 heure(s) Mode basse consommation - jusqu'à 18 heure(s) Mode économie de puissance - jusqu'à 72 heure(s)
|
| |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rectangulaire
|
Taille de boîtier | | 49 mm
|
Type de couronne | | Digital avec retour haptique
|
Détails du boîtier | | Titane
|
| |
Bande | |
Nom | | Boucle Trail
|
Modifiable | | Oui
|
Taille | | M/L
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 145-220 mm
|
Type d'agrafe | | Crochet et boucle
|
Matériel | | Tissage en nylon
|
Couleur | | Vert/gris
|
| |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 61.4 g
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Siri
|
Voix contrôlée | | Direct
|
| |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Oceanic+, Depth app, GymKit
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Titane de qualité aérospatiale
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux éclaboussures, résistant à la corrosion
|
Normes de conformité | | IP6X, EN13319, MIL-STD-810H, sans mercure, Beryllium-free, sans BFR, PVC-free, Sans arsenic
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.22 W/kg (head) 0.43 W/kg (membre)
|
Accessoires inclus | | Chargeur rapide magnétique vers câble USB-C (1 m)
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Empreinte carbone | | 0 kg d'émissions de carbone
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 100 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 55 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 90% RH (non-condensing)
|