| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Numéro de modèle du constructeur | | A3579
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS 27 ou versions plus récentes
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, applications, fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, notifications d'apnée du sommeil, backtrack, hypertension, reconnaissance sonore
|
Navigation | | GPS/Galileo/BeiDou/QZSS receiver
|
Activité/Sport | | Golf, course, natation, ski, cyclisme, randonnée, marche, yoga, snowboarding, strength training, elliptique, multisport, danse, marche d'escalier, pilates, fauteuil roulant, entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), aviron en extérieur, pagayage, rameur, refroidissement, entraînement de base, tai chi, kickboxing, snorkeling, plongée
|
Données de suivi | | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, saturation de l'oxygène dans le sang, stades de sommeil, niveau de bruit, cycle menstruel, ECG, phase d'ovulation, pleine conscience, profondeur, température, rythme, altitude, score de qualité du sommeil, charge d'entraînement, longueur de foulée, cadence en cours d'exécution, temps au sol, données de course, cadence, puissance seuil fonctionnelle (FTP), mesures de natation
|
Technologie de paiement | | Apple Pay
|
Modes | | Mode nuit
|
Entrée audio | | Ensemble de trois microphones
|
Sortie audio | | Doubles haut-parleurs
|
Système d'exploitation | | WatchOS
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle, voix (assistant intelligent)
|
Affichage de l'horloge | |
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Capteur de fréquence cardiaque électrique (2ème génération), capteur cardiaque optique, capteur d'oxygène sanguin, capteur de température, jauge de profondeur, capteur de température de l'eau, boussole numérique, altimètre permanent, accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée, détecteur de lumière ambiante
|
Fonctionnalités | | Sirène, luminosité : 3000 nits, SOS urgence, Appels d'urgence internationaux, Détection de collision, Détection de chute, dernier point de disponibilité d'appel d'urgence, rappel de prise de médicaments, gestion des appels, stockage et lecture de musique, surveillance du bruit, Point de repère de la boussole, charge rapide, détection de la voie, zones de fréquence cardiaque, Navigation à double bande, Intelligence Apple, Score quotidien de préparation, lampe de poche, Vérification de sécurité, système de détection de santé, rembobinage en direct, cartes hors ligne
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS)
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
| | |
Stockage | |
Capacité | | 64 Go
|
| | |
Affichage | |
Type | | Retina LTPO3 OLED - couleur
|
Résolution | | 422 x 514 pixels
|
Protection | | Verre saphir
|
Densité des pixels | | 326 ppi
|
Affichage permanent (AOD) | |
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | LTE, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB), NFC
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton d'action personnalisable, bouton latéral, geste de double tapotement, geste de mouvement du poignet
|
Interface à compréhension humaine | | Entrée de gestuelle
|
| | |
CPU | |
Fabricant | | Apple
|
Type | | S11
|
Caractéristiques | | Moteur neuronal à 4 curs, puce à bande ultralarge de deuxième génération, puce sans fil W3 Apple
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 50 heures
|
Autonomie | | Utilisation normale - jusqu'à 50 heures Mode basse consommation - jusqu'à 84 heures Mode d'entraînement en plein air - jusqu'à 18 heures Mode d'entraînement extérieur prolongé - jusqu'à 25 heures Mode d'entraînement en extérieur maximal - jusqu'à 45 heures
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rectangulaire
|
Taille de boîtier | |
|
Conception robuste | | Oui
|
Type de cristal | | Cristal de saphir
|
Type de couronne | | Digital avec retour haptique
|
Boîtier arrière | | Dos en céramique et zirconium
|
Détails du boîtier | | Titanium naturel
|
| | |
Bande | |
Nom | | Boucle Alpine
|
Modifiable | | Oui
|
Taille | |
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 165-210 mm
|
Type d'agrafe | | Crochet en G
|
Couleur | | Désert
|
| | |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 63 g
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Siri AI
|
Voix contrôlée | | Direct
|
| | |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Find My, Flashlight, GymKit, Oceanic+
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | 100 % de titanium recyclé
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant à la poussière
|
Normes de conformité | | ISO 22810:2010, IEC 60529 IP6X, EN13319, MIL-STD-810H, sans mercure, sans BFR, PVC-free
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 1.36 W/kg (head) 1.24 W/kg (poignet)
|
Accessoires inclus | | Chargeur rapide magnétique vers câble USB-C (1 m)
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | |
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 55 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 90% RH (non-condensing)
|
Altitude maxi de fonctionnement | | 9000 m
|