| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Suivi d'activités
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | Android 4.4 (KitKat) ou version ultérieure, iOS 9 ou versions plus récentes
|
Données de suivi | | Distance parcourue, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués
|
Style de port | | Poignet
|
Type de commentaire | | Alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Fréquence cardiaque, accéléromètre 3 axes
|
Fonctionnalités | | Alarme intelligente, alertes d'appel, déverrouillage de téléphone
|
| | |
Affichage | |
Type | | OLED - monochrome
|
Résolution | | 128 x 80 pixels
|
Taille de la diagonale | | 0.78"
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | Bluetooth 4.2
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Boutons tactiles
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 110 mAh
|
Délai d'attente | | 20 jour(s)
|
| | |
Bande | |
Nom | | Bande
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 155-216 mm
|
Type d'agrafe | | Épingler et rentrer
|
Matériel | | Thermoplastique (TPE)
|
Couleur | | Noir
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.9 mm
|
Profondeur | | 12 mm
|
Hauteur | | 46.9 mm
|
Poids | | 20 g
|
| | |
Divers | |
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Plastique
|
Protection | | Anti-poussière, étanche
|
Accessoires inclus | | Dragonne, station de chargement USB
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|