| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Jet d'encre - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 350000 pages
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation vers sFTP
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers serveur d'e-mail, numérisation vers sFTP, numérisation vers OCR, numérisation au format SharePoint
|
| | |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 1 Go
|
| | |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur)
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Ajuster à la page, Copie multiple, copie poster, filigrane
|
Fonctions de copie | | Copie poster, Copie multiple, ajuster à la page, filigrane
|
| | |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
|
Configuration de la cartouche d'encre | | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | |
|
Couleur | | 4 encres
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, BR-Script 3
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
| | |
Balayage | |
Élément de numérisation | | D-CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Résolution interpolée | | 19 200 x 19 200 ppp
|
| | |
Télécopieur | |
PC fax | | Oui
|
| | |
Caractéristiques du télécopieur | |
Caractéristiques | | Réacheminement de fax, fax Internet
|
| | |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A3 (297 x 420 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A3
|
Poids minimum du support | | 64 g/m²
|
Poids maximum du support | | 220 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, cartes, papier recyclé, papier photo, papier brillant
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier brillant, cartes
|
Taille des supports pris en charge | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm
|
Taille des supports pris en charge | | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité max. du support | |
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 64 g/m² - 220 g/m² Bac multi-usage - 100 feuilles poids : 64 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 feuilles poids : 64 g/m² - 120 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 14 ppm (A3) - noir & blanc Impression: jusqu'à 14 ppm (A3) - couleur Impression: jusqu'à 14 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 14 ppm (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 25 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 13 ppm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 13 ppm (A3) - couleurs (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 13 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 25 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 30 ppm (A4) - N/B duplex (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleurs duplex (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 17 ppm (A3) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 17 ppm (A3) - couleur - recto-verso
|
| | |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 1 x hôte USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Kerberos, Secure Print, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrage IP, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, SNMP 1, restreindre les protocoles de réseau, SNMP 2, SNMP 2c
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Kerberos, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 2c, WPA3-SAE, filtrage IP, restreindre les protocoles de réseau, Secure Print
|
Système d'exploitation pris en charge | | Apple Mac OS, Linux, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025
|
Système d'exploitation pris en charge | | Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, Chrome OS, Apple Mac OS, Linux
|
Logiciel(s) inclus | | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan, Mass Deployment Tool
|
Logiciel(s) inclus | | Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional, Mass Deployment Tool
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 27 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 27 watt
|
Consommation au repos | | 1.8 Watt
|
Consommation au repos | | 1.8 watt
|
Consommation en sommeil | | 0.9 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.9 watt
|
| | |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 5 s
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | | 6 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 1300 pages 1 x cartouche d'encre (cyan) - jusqu'à 900 pages 1 x cartouche d'encre (magenta) - jusqu'à 900 pages 1 x cartouche d'encre (jaune) - jusqu'à 900 pages
|
| | |
Normes environnementales | |
Compatible EPEAT | |
|
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | - 3 ans - sur site
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 57.6 cm
|
Profondeur | | 37.5 cm
|
Hauteur | | 51.06 cm
|
Poids | | 23.5 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 68.1 cm
|
Profondeur emballée | | 61.6 cm
|
Hauteur emballée | | 50.4 cm
|
Poids emballé | | 28.8 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 54.5 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|