| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Technologie de Plate-forme | | Intel vPro Enterprise
|
Type | | Ordinateur personnel
|
Services inclus | | 3 ans de base sur site
|
Facteur de forme | | Micro
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Couleur | | Noir
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 265
|
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E)
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.3 GHz (noyau P) / 4.6 GHz (noyau E)
|
Nombre de coeurs | | 20 curs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Caractéristiques principales du processeur | | 20 fils
|
Type de chipset | | Intel W880
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 13 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 33 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 30 Mo
|
Cache par processeur | | 30 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR5 SDRAM - non ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 2800 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2800 MHz
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Emplacements | | 2 (Totale) / 1 (vide)
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 16 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | SSD - M.2 2280
|
Capacité | | 1 x 1 To
|
Type d'interface | | PCI Express 4.0
|
Caractéristiques | | Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC)
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | NVIDIA RTX A1000 - jusqu'à 8 TOPS
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR6 SDRAM
|
Interfaces vidéo | | DisplayPort
|
| |
Sortie audio | |
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | Souris (uniquement dans des marchés sélectionnés), clavier (uniquement dans des marchés sélectionnés)
|
| |
Clavier | |
Nom du clavier | | Dell KB216 Wired Keyboard
|
| |
Souris | |
Nom de souris | | Dell MS116 USB Optical Mouse
|
| |
Réseaux | |
Type d'interface (bus) | | M.2 2230
|
Contrôleur Ethernet | | Intel I219-LM
|
LAN sans fil pris en charge | | Oui
|
Carte NIC sans fil | | Intel WI-FI 7 BE200
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
|
Caractéristiques | | MU-MIMO Support, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
|
| |
Extension/connectivité | |
Emplacements | | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) 2 PCIe 4.0 x8 - demi hauteur
|
Interfaces | | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 en façade) 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant, 2 à l'arrière) (dont un avec PowerShare) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l'arrière) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l'arrière) (l'un d'entre eux supporte SmartPower On) 1 x casque/microphone 3 x DisplayPort 1.4a 4 x Mini DisplayPort 1.4a
|
| |
Divers | |
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, commutateur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | TCO Certified 10.0
|
Type de tarification | | Build To Plan (BTP)
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Adaptateur secteur
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 280 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Windows 11 Pro
|
Logiciel | | Intel Rapid Storage Technology, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 183 kg d'émissions de carbone
|
Fabrication (kg CO2e) | | 63.32
|
Logistique (kg CO2e) | | 3.66
|
Utilisation (kg CO2e) | | 114.74
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 1.28
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 68.26
|
Version PAIA | | GaBi version 1
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 7.93 cm
|
Profondeur | | 17.8 cm
|
Hauteur | | 20.6 cm
|
Poids | | 1.89 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|