| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Prise en charge audio | | Oui: fonctionnalité audio bidirectionnelle
|
Formats audio | | PCM, G.711
|
Type de support de caméra | | Système de montage au plafond, montage sur perche
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 12.24 cm
|
Profondeur | | 31.7 cm
|
Hauteur | | 22.37 cm
|
Poids | | 2.445 kg
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - fixé - extérieur - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries
|
Format de vidéo numérique | | MJPEG, H.264
|
Résolution horizontale (lignes TV) | | 1850
|
Résolution vidéo numérique max. | | 2688 x 1520
|
Détection des mouvements | | Oui
|
Portée de l'exposition | | 1/5 sec - 1/10000 sec
|
Éclairage minimum | | 0.1 lux - couleur - F1.6 - 30 IRE 0 lux - noir et blanc - F1.6 - LED infrarouges allumées
|
Voyants infrarouge | | 27
|
Distance d'infrarouge | | 40 m
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 800 x 600, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 2688 x 1520
|
Taux de trame (max) | | 30 images/s
|
Caractéristiques | | Réglage de la netteté, balance des blancs, balayage progressif, réglage de la luminosité, réglage du contraste, retournement de l'image, effet miroir, radiateur, détection des visages, filtre de coupure d'infrarouge, Fonction masque de confidentialité, stabilisation numérique de limage (DIS), détecteur de fumée, détection des falsifications, double flux vidéo, Event Notification, protection par mot de passe, Superior Low Light Sensitivity (SLLS), sans scintillement, débit binaire variable, débit binaire constant, Defog, contrôle automatique du gain, Pelco Protocol, 3D Digital Noise Reduction Technology, support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil G), 2D Digital Noise Reduction Technology, comptage de personnes, Heat Map, Détection de trajectoire de ligne, filtrage d'adresse IP, accès anonyme, encryption HTTPS, suivi événement, microprogramme évolutif, Advanced WDR, comptage de ligne d'objet, détection de mouvement basée sur un objet, détection de zone d'entrée d'objet, détection d'objet manquant, détection d'objet sans surveillance, Dwell Time, People Queue Detection
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | 4 MP PS CMOS 1/3"
|
Nombre effectif de pixels | | 2688 x 1520
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Type | | Montage sur carte - à focale variable
|
Zoom optique | | 30 x
|
Distance focale | | 4.3 mm - 129 mm
|
Iris de l'objectif | | F/1.6-5.0 diaphragme automatique (DC)
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 2.14 - 66.4
|
Champ de vue vertical (degré) | | 1.84 - 40.8
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX
|
Protocoles réseau | | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS
|
Nombre d'entrées de l'alarme | | 1
|
Nombre de sorties de l'alarme | | 1
|
| | |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45 Entrée de ligne audio - bloc de jonction Sortie de ligne audio - bloc de jonction
|
Cartes mémoire prises en charge | | Carte microSD, carte microSDHC, carte microSDXC
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | FCC, NEMA Type 4X, IP67, IK10, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | DC 12 V / PoE Classe 3
|
Périphérique d'alimentation | | 6.48 Watt
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 10 - 85%
|