| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur DLP - 4K
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur, Hub USB
|
Réseaux | | Bluetooth
|
Services de streaming Internet | | Home Dashboard, Smart World
|
Couleur du boîtier | | Argent
|
| |
Projecteur | |
Luminosité | | 500 ANSI lumens
|
Rapport de contraste | | 450000:1
|
Taille d'image | | 127 cm - 304.8 cm
|
Distance de projection | | 1.328 m - 3.188 m
|
Rapport de projection | | 1.2:1
|
Uniformité | | 85 %
|
Résolution | | Ultra HD 4K - 3840 x 2160
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 16:9
|
Format d'affichage | | 8 300 000 pixels (3840 x 2160)
|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | |
|
Type de lampe | | Laser RVB
|
Commandes et réglages | | Contrôle de l'apparence, réduction du bruit, température de la couleur, contraste, équilibre des couleurs, correction gamma, balance des blancs, correction de la distorsion trapézoïdale, niveau de noir
|
Langages OSD | | Coréen, anglais, English (United States), français, espagnol, allemand, portugais, portugais (Brésil), hollandais, russe, Polish, hongrois, roumain, Slovène, Croate, bulgare, serbo-croate, italien, finnois, suédois, lituanien, norvégien, letton, estonien, tchèque, turc, Slovaque, arabe, chinois (simplifié), Indonésien, Espagnol (Amérique latine), indo-aryen (langues indiennes), japonais, Thaïlandais, Taïwanais, Vietnamien, danois
|
Fonctions | | Couverture DCI-P3 de 154 %, poignée rotative intégrée à 360°, laser à 3 canaux, Alignement automatique de l'écran, mise au point automatique, Screen Share, Clear Voice III, Dolby Atmos, WiSA Ready, LG ThinQ, reconnaissance vocale, Super Resolution, support HDMI ARC, fonction hôte USB, USB Human Interface Device (HID), minuteur de mise en veille, Energy Saving Mode, Auto Power Off, veille automatique, Hybrid Log-Gamma (HLG), compatibilité HDR10, TruMotion, HDR Tone Mapping, Real Cinema, amélioration de la définition de résolution 4K, HDR Gaming Interest Group (HGiG), retournement vertical de l'image, retournement horizontal de l'image, déformation des points 4/9/15, Smooth Gradation, BrilliantColor, IntelliBright technology, Store Mode, auto-diagnostic, Quick On/Off, Auto Source Detection, Eco Mode, navigateur Web intégré, prise en charge de rapport de forme 4:3, Filmmaker Mode
|
| |
Objectif | |
Type de mise au point | | Alimenté
|
Type de correction de la distorsion trapézoïdale | | Numérique
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Coin, horizontal, vertical
|
| |
Entrée vidéo | |
Interfaces vidéo | | HDMI, USB-C
|
Modes vidéo | | 4K UHD (3840 x 2160)
|
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | | AirPlay 2, Miracast
|
| |
Lecteur multimédia | |
Processeur | | Quad-Core
|
| |
Haut-parleurs | |
| | Intégré
|
Mode de sortie audio | |
|
Puissance de sortie/canal | | 3 Watt
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x USB-C - 24 pin USB-C
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | Apple HomeKit
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, batteries
|
Fonctionnalités de sécurité | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | CEC, HDCP 2.2, Plug and Play, KC, KCC, FCC, ETL, CB, PSE Mark
|
| |
Alimentation | |
Source d'alimentation | | Secteur
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 65 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | WebOS 6.0
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 8 cm
|
Profondeur | |
|
Hauteur | | 13.5 cm
|
| | 1.49 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 80% RH
|
Niveau sonore | | 29 dB
|
Emission sonore (mode économique) | | 25 dB
|