| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type  |  | 
                 | 
                    
                Services inclus  |  | 3 ans de support de base sur site (DE - 1 an) 
                 | 
                    
                Facteur de forme  |  | Tour compact 
                 | 
                    
                Sécurité intégrée  |  | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 
                 | 
                    
                Evolutivité des Serveurs  |  | 1 voie 
                 | 
                    
                Nombre de baies internes  |  | 3 
                 | 
                    
                Couleur  |  | Noir 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | Intel Xeon E-2414 
                 | 
                    
                Fréquence d'horloge  |  | 2.6 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 4.5 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | Quadricur 
                 | 
                    
                Nombre d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                Nombre maximum d'unités centrales  |  | 1 
                 | 
                    
                Caractéristiques principales du processeur  |  | 4 fils 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire cache |   | 
                    
                 |  | 12 Mo 
                 | 
                    
                Cache par processeur  |  | 12 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            RAM |   | 
                    
                 |  | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) 
                 | 
                    
                Technologie  |  | DDR5 SDRAM - ECC 
                 | 
                    
                Vitesse de mémoire effective  |  | 2800 MHz 
                 | 
                    
                Vitesse nominale de la mémoire  |  | 2800 MHz 
                 | 
                    
                Format  |  | DIMM 288 broches 
                 | 
                    
                Emplacements  |  | 4 (Totale) / 3 (vide) 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Mémoire non enregistré 
                 | 
                    
                Caractéristiques de configuration  |  | 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Disque dur |   | 
                    
                Type  |  | HDD 
                 | 
                    
                Capacité  |  | 1 x 2 To 
                 | 
                    
                Type d'interface  |  | SATA 6Gb/s 
                 | 
                    
                Vitesse de broche  |  | 7200 tours/min 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | 512 native ( 512n ) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Nom du contrôleur de stockage  |  | PERC H355 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Stockage optique |   | 
                    
                Type  |  | Pas de disque optique 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Moniteur |   | 
                    
                Type de moniteur  |  | Aucun 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Processeur graphique  |  | Matrox G200eW 
                 | 
                    
                Mémoire vidéo  |  | 16 Mo 
                 | 
                    
                Interfaces vidéo  |  | VGA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Réseaux |   | 
                    
                Type d'interface (bus)  |  | LAN-on-motherboard (LOM) 
                 | 
                    
                 |  | 2 x Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Contrôleur Ethernet  |  | Broadcom BCM5720 
                 | 
                    
                Protocole de liaison de données  |  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
                 | 
                    
                Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance)  |  | Contrôleur d'accès à distance Dell 9 Enterprise 16G intégré 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Extension/connectivité |   | 
                    
                Baies  |  | 
                 | 
                    
                Interfaces  |  | 2 x LAN (Gigabit Ethernet)   3 x USB 2.0 (3 à l'arrière)   5 x USB 3.2 Gen 1 (1 avant, 3 arrière, 1 interne)   1 x VGA   1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC)   1 x série 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Type de tarification  |  | Build To Plan (BTP) 
                 | 
                    
                Programme de ventes par le fabricant  |  | Dell Smart Selection, Dell Smart Value 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Alimentation |   | 
                    
                Type de périphérique  |  | Alimentation électrique 
                 | 
                    
                Tension requise  |  | CA 100-240 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                 |  | 300 Watt 
                 | 
                    
                 |  | 80 PLUS Bronze 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Système d'exploitation / Logiciels |   | 
                    
                Système d'exploitation fourni  |  | Aucun système d'exploitation fourni 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Empreinte carbone  |  | 1182 kg d'émissions de carbone 
                 | 
                    
                Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)  |  | 924 
                 | 
                    
                Fabrication (kg CO2e)  |  | 319.14 
                 | 
                    
                Logistique (kg CO2e)  |  | 130.02 
                 | 
                    
                Utilisation (kg CO2e)  |  | 709.2 
                 | 
                    
                Fin de vie (kg CO2e)  |  | 23.64 
                 | 
                    
                Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)  |  | 472.8 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Largeur  |  | 13.252 cm 
                 | 
                    
                Hauteur  |  | 33.25 cm 
                 |