| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Niveau d'IA | | Copilot+ PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 5 (Série 3) 335 / 2.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Curs de performance | | 4
|
Curs efficaces | | 4
|
Cache | | 12 Mo
|
Fonctions | | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache, 8 fils
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 47 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | OpenVINO, WindowsML, WebNN, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD
|
| | |
Affichage | |
Type | | 13.8"
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile 10 points)
|
Résolution | | 2304 x 1536
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Densité des pixels (ppi) | | 201
|
Format de l'image | | 3:2
|
Luminosité de l'image | | 600 cd/m²
|
Fonctions | | PixelSense Flow, anti-reflet, sRGB Color Space, Vivid Color, HDR (gamme de dynamique élevée), Color Calibrated, Couleur adaptative, Contraste adaptatif, Auto Color Management, Dolby Vision IQ, verre renforcé
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS
|
Caméra | | Oui - Full HD (avant)
|
Résolutions vidéo | | 1080p
|
Cadence d'image | | 60 images/s
|
Caractéristiques de la caméra | | Cadrage automatique, fonction de contact visuel, flou de portrait, flou d'arrière-plan, Windows Hello, Face Authentication
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, microphones de studio doubles avec mise au point sur la voix
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : haut-parleurs Omnisonic
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Caractéristiques | | Pavé tactile haptique de précision, mode tactile adaptatif, touche Copilote, contrôle de volume
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 4755 mAh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 23 heures
|
Durée de vie de la batterie | | Lecture vidéo: jusqu'à 23 heures Navigation sur le Web: jusqu'à 14.5 heures
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (charge/données/vidéo) SurfaceConnect Sortie casque USB 3.2 (Type A)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Microsoft 365 Apps (nécessite une licence ou un abonnement), Microsoft 365 Business Standard, Business Premium ou Microsoft 365 Apps (30 jours d'essai)
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Noir
|
Matière du boîtier | | Aluminium anodisé
|
Options intégrées | | Capteur de couleur ambiante
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
Normes de conformité | | ISO 9241-307
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 22 cm x 30.1 cm x 1.75 cm
|
Poids | | 1.35 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Contenu recyclé de l'emballage | | 77 % - fibres de bois recyclées et/ou provenant de sources responsables
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée sur le matériel - 1 an
|