| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés
|
Niveau d'IA | | Copilot+ PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
Fourni avec | | HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 356H / 1.9 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | 16 curs
|
Curs de performance | | 4
|
Curs efficaces | | 12
|
Cache | | L3 - 18 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost, 16 fils
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 50 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 9600 MT/s
|
Vitesse nominale | | 9600 MT/s
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Ecran tactile | | Oui
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 800 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% sRGB
|
Technologie de protection de la confidentialité | | HP SureView 6
|
Fonctions | | HP Eye Ease, écran privé intégré, rapport écran/corps de 90.08 %, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), technologie Low Blue Light, anti-éblouissement
|
Nom du clavier | | HP Premium
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, caméra AI, obturateur de caméra
|
Son | | Quatre haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3335
|
Caractéristiques audio | | Sortie : amplificateurs discrets, Poly Studio; Entrée : réduction du bruit par l'IA
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, pavé tactile haptique, touche Copilote, résistant aux déversements
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | Intel WI-FI 7 BE211 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 56 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 watt, 20 V, 5.4 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 (alimenté) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Prise combo casque/microphone
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Audio Permanent Disable, HP BIOSphere, HP Secure Erase, HP Wake on WLAN, Sécurité de connexion améliorée Windows Hello (ESS) activée, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Services Scan, HP Support Assistant, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP App, Poly Camera Pro, Poly Lens, Edge Customization, HP IQ, HP Connection Optimizer, HP Hotkey Support, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Privacy Settings, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP Cloud Recovery, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Power Manager avec Battery Health Manager (télécharger)
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Bleu atmosphérique
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, unité de mesure inertielle (IMU), gyroscope, HP Tamper Lock, capteur de couleur, capteur thermique, HP Sure Platform
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur USB-C GaN mural HP 65W
|
Normes de conformité | | CSA, UL 62368-1, FCC, ICES, CISPR, VCCI, CCC, SRRC, CEL, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, TEC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance, certifié faible lumière bleue (LBL), RoHS, EMC, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, FIPS 140-3, FirstNet Certified, ISO/IEC 19678:2015, UEFI 2.9, Class 3
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.27 cm x 21.7 cm x 1.43 cm
|
Poids | | 990 g
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 9 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | HP 3 ans de support hors site pour ordinateurs portables
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|