| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186111
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 120 Hz
|
Densité par pixel | | 0.1554 mm
|
Pixels par pouce | | 163
|
Luminosité | |
|
Rapport de contraste | | 1500:1
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 4 ms (extrême gris à gris), 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 120 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 27 - 270 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Système d'éclairage latéral LED, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, conception de lunette ultra-fine, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panneau sans scintillement
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.154 cm x 20.04 cm x 51.863 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.47 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 5 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+21
|
Angle de pivotement | | 60
|
Angle de rotation | | 180
|
Réglage de la hauteur | | 130 mm
|
Interface de montage VESA | |
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
|
Accessoires inclus | | Couvercle E/S
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI - 1.8 m
|
Normes de conformité | | Plug and Play, RoHS, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 25 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 37 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 21 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 67.4 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Dell Display Manager
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.154 cm - profondeur : 20.04 cm - hauteur : 38.863 cm - poids : 6.47 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.154 cm - profondeur : 20.04 cm - hauteur : 51.863 cm - poids : 6.47 kg Sans support - largeur : 61.154 cm - profondeur : 6 cm - hauteur : 35.598 cm - poids : 4.56 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 8.66 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
Empreinte carbone | | 259 kg d'émissions de carbone (UE)
|
Fabrication (kg CO2e) | | 117.69
|
Logistique (kg CO2e) | | 16.25
|
Utilisation (kg CO2e) | | 119.98
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 5.45
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 139.02
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | |
|