| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés
|
Niveau d'IA | | AI PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 5 (Série 2) 225U / 1.5 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | 12 coeurs
|
Curs de performance | | 2
|
Curs efficaces | | 10
|
Cache | | L3 - 12 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 12 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 24 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 24 Go (1 x 24 GB)
|
RAM max prise en charge | | 48 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 5600 MT/s
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 62.5% sRGB
|
Fonctions | | Rapport écran/corps de 90.6 %, projecteur électronique antireflet WUXGA à angle de vision ultra large (UWVA), cadre étroit coudé
|
Nom du clavier | | HP Standard Keyboard
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Graphics - jusqu'à 8 TOPS
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Résolutions vidéo | | 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3247
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Poly Studio
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, pavé tactile en verre, capteur d'image, résistant aux déversements, clé Copilot
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Realtek RTL8111HSH-CG
|
Fonctions | | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Poids | | 208 g
|
Capacité | | 56.04 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 V, 5 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) 2 x USB 3.2 Gen 1 (alimenté) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP BIOS Recovery, Absolute Persistence Module, HP Smart Support, Poly Lens management software, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Battery Health Manager, Poly Camera Pro, HP Sure Start, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit)
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Argent de brochet
|
Options intégrées | | Capteur à effet Hall, HP Tamper Lock, capteur thermique, HP Sure Platform
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, HP Sure Run, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cur sécurisé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 45W USB-C
|
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, FIPS 140-2 niveau 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, CECP, SRRC, NCC, faible halogène, KES, UL/CSA 62368-1, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance, China CCC, Ukraine TEC
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.94 cm x 25.1 cm x 1.7 cm
|
Poids | | 1.74 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.3 (sur 10)
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | 25 % de plastique recyclé post-consommation, 50 % de plastiques provenant de l'océan, 50 % de métal recyclé
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|