| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | |
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202280
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 34"
|
Écran incurvé | | Oui (1500R)
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
|
Type de panneau | | Fast VA
|
Facteur de forme | | 21:9
|
Résolution native | | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz)
|
Pixels par pouce | | 109.6
|
Rapport de contraste | | 2500:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | |
|
Temps de réponse | | 1 ms (gris à gris), 0.5 ms (MPRT)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 180 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 275 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Langages OSD | | Anglais, Ukrainien, turc, Polish, allemand, portugais, espagnol, français, finnois, coréen, japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), suédois, hollandais, italien, Croate, russe, tchèque
|
Fonctions | | Low Blue Light Mode, Image dans image, image après image, technologie Flicker Free, 3 faces sans cadre, RTS Mode, FPS Mode, Mode course, AOC Game Color, AOC Shadow Control, Dial Point, compteur de trames, support de console de jeu, Motion Blur Reduction
|
Couleur | | Noir, rouge
|
Dimensions (LxPxH) | |
|
Poids | | 8.08 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Casque (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+23
|
Angle de pivotement | | 40
|
Réglage de la hauteur | | 130 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Finition de texture mate, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 31 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 45 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 39 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | AOC G-Menu
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 80.81 cm - profondeur : 26.94 cm - hauteur : 53.47 cm - poids : 8.08 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 80.81 cm - profondeur : 26.94 cm - hauteur : 43.57 cm - poids : 8.08 kg Sans support - largeur : 80.81 cm - profondeur : 10.9 cm - hauteur : 36.84 cm - poids : 5.82 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 107 cm
|
Profondeur emballée | | 18.8 cm
|
Hauteur emballée | | 55.3 cm
|
Poids emballé | | 11.35 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|