| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Caméra de poche - 4K
|
Couleur du boîtier | | Noir minuit
|
Résolution photo réelle | | 50.0 MP
|
Taille du capteur optique | | 1/1.28"
|
Cadence d'image (résolution maximum) | | 60 pi/s
|
ISO maximum | |
|
ISO natif | | 100-6400
|
Stabilisateur d'image | | FlowState électronique (stabilisation gyroscopique à 6 axes)
|
Mode HDR | | PureShot HDR
|
Capteurs | | Détecteur de lumière ambiante, gyroscope à 6 axes
|
Format de vidéo numérique | | MP4, H.264, H.265
|
Format d'enregistrement de l'image | | JPEG, DNG (RAW)
|
Résolution vidéo max. | | 3840 x 2160
|
Format du signal audio | | AAC
|
Interface | | USB 2.0, Bluetooth 5.4 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
Fonctions de connectivité | | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance
|
| | |
Exposition et balance des blancs | |
Sensibilité | | ISO 100-6400
|
Modes de prises de vue | | Mode starlapse, tir à intervalles, mode rafale
|
Effets Spéciaux | | Standard, Vif, Film, Rétro, portrait nuit
|
Balance des blancs | | Automatique, préréglages
|
Préréglages du niveau du blanc | | 2000 K - 10 000 K
|
Vitesse maximale de l'obturateur | | 1/8000 sec
|
Vitesse d'obturation min. | | 120 sec
|
Compensation de l'exposition | | Plage EV ±4
|
| | |
Système de lentilles | |
Type | | Objectif grand angle f/2.85 - grand angle
|
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | | 14.27mm
|
Réglage de la mise au point | | Sans mise au point
|
Distance de mise au point minimum | |
|
Angle maxi | | 156 degrés
|
| | |
Fonctions supplémentaires | |
Fonctions supplémentaires | | PureVideo, Clarity Zoom 2x, reconnaissance gestuelle, commande vocale, Compatible avec Apple Health, compatibilité Garmin, enregistrement vidéo FreeFrame, enregistrement en boucle, Serrure 360 Horizon, enregistrement au ralenti, Compatible avec Apple Find My, amélioration de la voix
|
| | |
Caractéristique de la caméra de poche | |
Type de caméra | | Fixable
|
Caractéristiques | | Enregistrement à intervalle, Enregistrement du Time Shift, enregistrement des mouvements
|
| | |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | | Stéréo
|
Caractéristiques du microphone | | Réduction du bruit de souffle
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB 2.0 (USB Type-C)
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Protecteur d'objectif, cordon de sécurité, magnetic mount, pendentif magnétique, Action Pod
|
Protection | | IPX4 (boîtier de chargement), IPX8
|
Utilisation sous-marine | |
|
Profondeur sous l'eau | | Jusqu'à 10 m
|
| | |
Batterie | |
Type de batterie | | Spécifique au fabricant
|
Autonomie (max.) | | 70 min
|
Détails | | 500 mAh (inclus)
|
Détails sur l'autonomie de la batterie | | Enregistrement vidéo - 70 minutes (mode 1080p) Enregistrement vidéo - 60 minutes (résolution 4K)
|
| | |
Mémoire / stockage | |
Logement pour carte mémoire | | Carte microSD
|
Cartes mémoires prises en charge | | Carte microSD, carte microSDHC, carte microSDXC
|
Carte mémoire incluse | | Non
|
Taille de carte mémoire max. prise en charge | | 2 To
|
Stockage d'image | | 8192 x 6144 8192 x 4608 4096 x 3072 4096 x 2304
|
Acquisition vidéo | | 3840 x 2880 - 24 - 30 images par seconde 3840 x 2160 - 24 - 60 images par seconde 3840 x 1632 - 24 - 60 images par seconde 2688 x 2016 - 24 - 30 images par seconde 2688 x 1520 - 24 - 120 images par seconde 1920 x 1440 - 24 - 30 images par seconde 1920 x 1080 - 24 - 240 images par seconde
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | |
|
Profondeur | | 1.83 cm
|
Hauteur | | 4.57 cm
|
Poids | | 53 g
|
Détails de poids | | Caméra uniquement: 53 g Module de chargement: 108.5 g
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|