| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de Produit  |  | Ordinateur portable 
                 | 
                    
                Système d'exploitation  |  | Windows 11 Pro 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | Intel Core 5 (Série 1) 120U / 1.4 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 5 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | 10 curs 
                 | 
                    
                Curs de performance  |  | 2 
                 | 
                    
                Curs efficaces  |  | 8 
                 | 
                    
                Cache  |  | 12 Mo 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire |   | 
                    
                RAM  |  | 16 Go (2 x 8 Go) 
                 | 
                    
                RAM max prise en charge  |  | 32 Go 
                 | 
                    
                Technologie  |  | DDR5 SDRAM 
                 | 
                    
                Vitesse  |  | 5200 MT/s 
                 | 
                    
                Vitesse nominale  |  | 5200 MT/s 
                 | 
                    
                Format  |  | SO DIMM 262 broches 
                 | 
                    
                Nombre d'emplacements  |  | 2 
                 | 
                    
                Emplacements mémoire libre  |  | 0 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Stockage |   | 
                    
                Stockage principal  |  | 1 To SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Affichage |   | 
                    
                Type  |  | 16" 
                 | 
                    
                Résolution  |  | 1920 x 1200 (Full HD Plus) 
                 | 
                    
                Fréquence verticale en résolution max  |  | 60 Hz 
                 | 
                    
                Grand écran  |  | Oui 
                 | 
                    
                Densité des pixels (ppi)  |  | 141 
                 | 
                    
                Luminosité de l'image  |  | 300 cd/m² 
                 | 
                    
                Angle de visualisation horizontale  |  | +85 / -85 
                 | 
                    
                Angle de visualisation verticale  |  | +85 / -85 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 45% NTSC 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.18 mm, Dell ComfortView 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Audio & vidéo |   | 
                    
                Processeur graphique  |  | Intel Graphics 
                 | 
                    
                Maximum de moniteurs supportés  |  | 
                 | 
                    
                Caméra  |  | Oui - 1280 x 720 
                 | 
                    
                Résolution  |  | 0,92 Mégapixel 
                 | 
                    
                Type de capteur d'images  |  | CMOS 
                 | 
                    
                Résolutions vidéo  |  | 1280 x 720 
                 | 
                    
                Cadence d'image  |  | 30 images/s 
                 | 
                    
                Caractéristiques de la caméra  |  | Caméra RGB, 74,9 degrés 
                 | 
                    
                Son  |  | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone 
                 | 
                    
                Normes de conformité  |  | Audio haute définition 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Entrée |   | 
                    
                Type  |  | Clavier, Pavé tactile 
                 | 
                    
                Rétroéclairage du clavier  |  | Oui 
                 | 
                    
                Clavier numérique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Touche Copilote 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Communications |   | 
                    
                Sans fil  |  | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 
                 | 
                    
                Contrôleur sans fil  |  | 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Double flux (2 x 2), MU-MIMO 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Batterie |   | 
                    
                Technologie  |  | 3 cellules lithium-polymère 
                 | 
                    
                Poids  |  | 180 g 
                 | 
                    
                Capacité  |  | 41 Wh 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Adaptateur CA |   | 
                    
                Entrée  |  | CA 100-240 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Sortie  |  | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions & extension |   | 
                    
                Détails d'interface  |  | HDMI   USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)   2 x USB 3.2 Gen 1   Prise combo casque/microphone 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels |   | 
                    
                Logiciel(s) inclus  |  | McAfee Business Protection (1 an), Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Couleur  |  | Noir de charbon 
                 | 
                    
                Options intégrées  |  | Accéléromètre 
                 | 
                    
                Sécurité  |  | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | ExpressCharge, ExpressChargeBoost 
                 | 
                    
                Protection antivol/anti-intrusion  |  | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) 
                 | 
                    
                Type de logement de sécurité  |  | Fente de sécurité en forme de coin 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Adaptateur secteur 
                 | 
                    
                Type de tarification  |  | Build To Stock (BTS) 
                 | 
                    
                Programme de ventes par le fabricant  |  | Dell Smart Selection 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                Dimensions (LxPxH)  |  | 35.73 cm x 25.06 cm x 1.823 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 1.88 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Indice de réparabilité  |  | 7.6 (sur 10) 
                 | 
                    
                Empreinte carbone  |  | 
                 | 
                    
                Fabrication (kg CO2e)  |  | 72 
                 | 
                    
                Logistique (kg CO2e)  |  | 4 
                 | 
                    
                Utilisation (kg CO2e)  |  | 21 
                 | 
                    
                Fin de vie (kg CO2e)  |  | 2 
                 | 
                    
                Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)  |  | 77.6 
                 | 
                    
                Version PAIA  |  | GaBi version 1 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Garantie du fabricant |   | 
                    
                Services inclus  |  | 1 an basique sur site 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Caractéristiques denvironnement |   | 
                    
                Température minimale de fonctionnement  |  | 0 °C 
                 | 
                    
                Température maximale de fonctionnement  |  | 35 °C 
                 | 
                    
                Taux d'humidité en fonctionnement  |  | 10 - 90 % (sans condensation) 
                 | 
                    
                Résistance aux chocs (en fonctionnement)  |  | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms 
                 | 
                    
                Résistance aux chocs (au repos)  |  | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms 
                 | 
                    
                 |  | 0.66 g @ RMS (random) 
                 | 
                    
                Tolérance aux vibrations (au repos)  |  | 1.3 g @ RMS (random) 
                 |