| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Jet d'encre - monochrome
|
Volume mensuel recommandé | | 6800 - 60000 pages
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers le dossier du réseau, scan vers hôte USB
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 8 Go
|
Disque dur | | 320 Go
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 55 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 9999
|
| |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | | Epson PrecisionCore MicroTFP
|
Configuration de la buse | | 7230 buses
|
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 2400 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 2400 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 55 ppm (couleur)
|
Taille minimum des goutelettes d'encre | | 3,8 pl
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R, PCL 5e, EPSON ESC/Page, EPSON ESC/Page-Color
|
Technique d'amélioration de l'image | | Variable Sized Droplet Technology
|
Type d'encre | | Epson DURABrite Pro inks
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 4.8 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 600 x 1 200 ppp
|
Détails de résolution de numérisation | | 600 x 600 ppp - ADF
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Capacité totale de la mémoire | | Jusqu'à 550 pages
|
PC fax | | Oui
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | | 2000 station(s)
|
Récupération de télécopies à distance (interrogation) | | Oui
|
Caractéristiques | | Fax couleur, prévisualisation de fax, carnet d'adresses, réception de mémoire, recomposition automatique du numéro
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A3 (297 x 420 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 150 feuilles
|
Taille minimum du support | | 55 x140 mm
|
Taille max. du support | | A3
|
Poids minimum du support | | 52 g/m²
|
Poids maximum du support | | 300 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, cartes postales
|
Taille des supports pris en charge | | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (176 x 250 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A6 (105 x 148 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm), International DL (110 x 220 mm)
|
Capacité de support standard | | 1150 feuilles
|
Capacité max. du support | | 5150 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 150 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 500 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 150 feuilles poids : 52 g/m² - 300 g/m² Bac multi-usage - 150 feuilles taille : 55 x 140 mm - 297 x 1200 mm 2 x bac d'entrée - 500 feuilles taille : 85 x 140 mm - 297 x 431.8 mm poids : 52 g/m² - 300 g/m² Bac de sortie - 500 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 32 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 18 ppm (A3) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Numérisation: jusqu'à 70 ipm - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 70 ipm - couleurs (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 140 ipm - N/B duplex (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 140 ipm - couleurs duplex (ISO/IEC 17991) Copie: jusqu'à 55 ppm - N/B (ISO/IEC 24735)
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit 1 x USB 3.2 Gen 1
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE, AES, TKIP, WPA2, WPA3, SNMP 3, Apple Bonjour, IPsec, SSL, TLS, support IPv4, support IPv6, LDAP, PING, 802.1x
|
Système d'exploitation pris en charge | | Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, macOS 11, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)
|
Logiciel(s) inclus | | Epson Document Capture Pro, EPSON Scan 2
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 115 Watt
|
Consommation au repos | | 46 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 55.5 cm
|
Profondeur | | 62 cm
|
Hauteur | | 96.3 cm
|
| | 98.2 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 75.5 cm
|
Profondeur emballée | | 70.5 cm
|
Hauteur emballée | | 122.7 cm
|
Poids emballé | | 113 kg
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Niveau sonore | | 53 dBA (en fonctionnement)
|