| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - Oui - conception inclinable
|
Système d'exploitation | |
|
Fourni avec | | HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 258V
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Curs de performance | | 4
|
Curs efficaces | | 4
|
Cache | | L3 - 12 Mo
|
Fonctions | | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Smart Cache, 8 fils
|
Fonctions | | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 8 fils
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 47 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 115 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WindowsML
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 8533 MT/s
|
Vitesse nominale | | 8533 MT/s
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | |
|
Ecran tactile | | Oui
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 800 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% sRGB
|
Technologie de protection de la confidentialité | | HP SureView 5
|
Fonctions | | BrightView, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), rapport écran/corps de 88.2 %, écran privé intégré
|
Fonctions | | BrightView, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), écran privé intégré, rapport écran/corps de 88.2 %
|
Nom du clavier | | HP Premium
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Arc Graphics 140V - jusqu'à 64 TOPS
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, caméra AI, obturateur de caméra
|
Son | | Quatre haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3315
|
Caractéristiques audio | | Sortie : amplificateurs discrets, Poly Studio
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, résistant aux déversements, DuraKeys
|
| |
Communications | |
Sans fil | | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
|
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | Intel WI-FI 7 BE201 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | |
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), CNVi, Miracast, MU-MIMO
|
Normes de conformité | | Wi-Fi CERTIFIÉ
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 68 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 (alimenté) HDMI Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Client Catalog (téléchargement gratuit), Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP Cloud Recovery, HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Power Manager, Battery Health Manager, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), HP Privacy Settings, HP Services Scan, HP Smart Support, HP Support Assistant, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, myHP, Poly Camera Pro, Poly Lens management software, HP AI Companion, HP Connection Optimizer, HP Easy Clean, HP Hotkey Support, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Hardware Diagnostics Windows, Absolute Persistence Module, HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase, HP Wake on WLAN, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start
|
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Easy Clean, Absolute Persistence Module, HP Smart Support, Poly Lens management software, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Battery Health Manager, HP AI Companion, Poly Camera Pro, HP Sure Start, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Bleu atmosphérique
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante, capteur de couleur, gyroscope, capteur à effet Hall, unité de mesure inertielle (IMU), capteur thermique, HP Tamper Lock, accéléromètre, magnétomètre
|
Options intégrées | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, magnétomètre, capteur à effet Hall, unité de mesure inertielle (IMU), gyroscope, HP Tamper Lock, capteur de couleur, capteur thermique
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | PC à cur sécurisé activé, BIOS Absolute Persistence, Mise à jour BIOS via réseau, HP BIOSphere Gen 6, HP DriveLock, Automatic DriveLock, HP Secure Erase, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP SureStart
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP DriveLock, HP Sure Run, HP Sure Recover, Mise à jour BIOS via réseau, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen 6, PC à cur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 65W USB-C
|
Normes de conformité | | UL, CSA 62368-1, CCC, SRRC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance, certifié faible lumière bleue (LBL), RoHS, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, TEC, FIPS 140-2 niveau 2, Critères Communs EAL4+, faible halogène
|
Normes de conformité | | UL, BSMI, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, RoHS, KCC, Critères Communs EAL4+, KC, SRRC, NCC, faible halogène, CSA 62368-1, TEC, KES, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | |
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.39 cm x 21.99 cm x 1.47 cm
|
Poids | | 1.4 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.8 (sur 10)
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 160 kg d'émissions de carbone
|
Fabrication (kg CO2e) | | 146
|
Logistique (kg CO2e) | | 5
|
Utilisation (kg CO2e) | | 3
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 0.9
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 157
|
| |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | HP 3 ans d'assistance hors site pour le matériel portable
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|