| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de Produit  |  | Ordinateur portable 
                 | 
                    
                Système d'exploitation  |  | Windows 11 Home - Anglais/Français 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 4.3 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | Quadricur 
                 | 
                    
                Cache  |  | L3 - 4 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire |   | 
                    
                RAM  |  | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) 
                 | 
                    
                Technologie  |  | LPDDR5 SDRAM 
                 | 
                    
                Vitesse  |  | 2750 MHz 
                 | 
                    
                Vitesse nominale  |  | 2750 MHz 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Stockage principal  |  | 512 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Affichage |   | 
                    
                Type  |  | 17.3" - IPS 
                 | 
                    
                 |  | 1920 x 1080 (Full HD) 
                 | 
                    
                Grand écran  |  | Oui 
                 | 
                    
                Format de l'image  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Luminosité de l'image  |  | 300 cd/m² 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 45% NTSC 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, rapport écran/corps de 84 % (sans haut-parleurs) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Audio & vidéo |   | 
                    
                Processeur graphique  |  | AMD Radeon 610M 
                 | 
                    
                Fonctions du système vidéo  |  | AMD FreeSync 
                 | 
                    
                Caméra  |  | Oui - HD 
                 | 
                    
                Résolutions vidéo  |  | 720p 
                 | 
                    
                Caractéristiques de la caméra  |  | HP TrueVision, Temporal Noise Reduction 
                 | 
                    
                Son  |  | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Entrée |   | 
                    
                Type  |  | Clavier, application ImagePad 
                 | 
                    
                Disposition du clavier  |  | Français 
                 | 
                    
                Clavier numérique  |  | Oui 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Communications |   | 
                    
                Sans fil  |  | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 
                 | 
                    
                Contrôleur sans fil  |  | Realtek RTL8821CE-M 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Flux unique (1 x 1) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Batterie |   | 
                    
                Technologie  |  | 3 cellules Lithium Ion 
                 | 
                    
                Poids  |  | 175 g 
                 | 
                    
                Capacité  |  | 41 Wh 
                 | 
                    
                Durée de fonctionnement  |  | Jusqu'à 11.5 heures 
                 | 
                    
                Durée de vie de la batterie  |  | Lecture vidéo: jusqu'à 11.5 heures   Utilisation classique: jusqu'à 7.25 heures 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Adaptateur CA |   | 
                    
                Sortie  |  | 45 Watt 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions & extension |   | 
                    
                Détails d'interface  |  | USB-C 3.2 Gen 1   2 x USB 3.2 Gen 1   HDMI   Prise combo casque/microphone 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Logiciels |   | 
                    
                Logiciel(s) inclus  |  | McAfee Online Protection (30 jours d'essai), Microsoft 365 (1 mois d'essai), Dropbox (25 Go de stockage en nuage) (gratuit pendant 1 an) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Couleur  |  | Argent naturel 
                 | 
                    
                Finition de surface  |  | Peinture (couvercle et base), cadre du clavier à rouleau sablé dans le moule 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | HP Fast Charge, support TPM, Mise en veille moderne 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Asaptateur CA 45W Smart HP 
                 | 
                    
                Localisation  |  | Langue : français / région : France 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                 |  | 40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 2.07 kg 
                 | 
                    
                Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids  |  | 6.9 cm x 59.8 cm x 34.5 cm / 2.96 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Indice de réparabilité  |  | 5.8 (sur 10) 
                 | 
                    
                Compatible EPEAT  |  | EPEAT Gold 
                 | 
                    
                Certifié ENERGY STAR  |  | Oui 
                 | 
                    
                Contenu recyclé du produit  |  | Plastiques rejetés dans les océans, plastique recyclé après consommation 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an 
                 |