| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 10 Pro - Anglais/Français
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (10ème génération) 10210U / 1.6 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Cache | | L3 - 6 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost, 8 fils
|
Fonctions | | Technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie Hyper-Threading, Intel Smart Cache, 8 fils
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (1 x 8 GB)
|
RAM max prise en charge | | 64 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 2666 MT/s
|
Vitesse nominale | | 2666 MT/s
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 250 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Anti-éblouissement
|
Nom du clavier | | HP Premium
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics 620
|
Caméra | | Oui - HD
|
Résolutions vidéo | | 720p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra de surveillance IR
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, 3 micros multicouches
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Bang & Olufsen Audio
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, bouton de commande, ClickPad
|
Type | | Clavier, ClickPad, bouton de commande
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, pavé tactile en verre, résistant aux déversements, DuraKeys
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2), MU-MIMO
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), MU-MIMO, Miracast
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIÉ
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 53 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 115/230 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 watt, 19.5 V, 8 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4) USB 3.1 Gen 1 (charge) USB 3.1 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone
|
| | |
Divers | |
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Options intégrées | | Capteur à effet Hall
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, Mise à jour BIOS via réseau, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen 5, HP Sure Sense, HP Client Security Manager Gen 6, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Run Gen 3, HP Sure Recover Gen 3, PC à cur sécurisé
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen 5, HP Sure Sense, Mise à jour BIOS via réseau, HP Client Security Manager Gen 6, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Run Gen 3, HP Sure Recover Gen 3, PC à cur sécurisé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Asaptateur CA 45W Smart HP
|
Normes de conformité | | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, ICES, CIT, faible halogène, ICCP, BNCI
|
Normes de conformité | | CSA, UL, VCCI, FCC, ICES, CCC, BSMI, BNCI, CIT, GOST, ICCP, SABS, faible halogène
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Type de tarification | | Reconditionné certifié
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 32.36 cm x 21.47 cm x 1.79 cm
|
Poids | | 1.33 kg
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.2 (sur 10)
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 0.75 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 1.5 g @ RMS (random)
|