| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - AI Ready
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home - Anglais/Français
|
| |
Processeur / Chipset | |
| | AMD Ryzen 7 8845HS
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| | L3 - 16 Mo
|
| |
Mémoire | |
| | 16 Go (2 x 8 Go)
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 5600 MHz
|
Vitesse nominale | | 5600 MHz
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
| | 17.3" - IPS
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 144 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% sRGB
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, Micro Edge, taux de réponse de 7 ms, technologie Low Blue Light, rapport écran/corps de 84.93 % (sans haut-parleurs)
|
Fonctions | | Technologie Flicker Free, taux de réponse de 7 ms, anti-éblouissement, Micro Edge, technologie Low Blue Light, rapport écran/corps de 84.93 % (sans haut-parleurs)
|
| |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 780M
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR6 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | NVIDIA Optimus, NVIDIA Studio, AMD FreeSync Premium
|
Fonctions du système vidéo | | AMD FreeSync Premium, NVIDIA Studio, NVIDIA Optimus
|
| | Oui
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Résolutions vidéo | | 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | HP TrueVision, volet de discretion, Temporal Noise Reduction
|
Caractéristiques de la caméra | | HP TrueVision, Temporal Noise Reduction, volet de discretion
|
| | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Normes de conformité | | DTS:X Ultra
|
Caractéristiques audio | | Sortie : HP Audio Boost, HyperX Audio
|
| |
Entrée | |
| | Clavier, application ImagePad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Pavé tactile de précision, 1 zone RGB
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), HP Extended Range Wireless LAN
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 83 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 10 heures
|
Durée de vie de la batterie | | Lecture vidéo: jusqu'à 10 heure(s) Utilisation classique: jusqu'à 7 heure(s)
|
| |
Adaptateur CA | |
Sortie | | 230 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) USB 3.2 Gen 1 (Sleep & Charge) 2 x USB 3.2 Gen 2 HDMI LAN (RJ-45) Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, Dropbox (25 Go de stockage en nuage) (gratuit pendant 1 an), HP Connection Optimizer, Xbox Game Pass (1 mois d'essai), myHP, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (essai 1 mois), Microsoft 365 (1 mois d'essai), McAfee Online Protection (abonnement de 12 mois)
|
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP OMEN Gaming Hub, myHP, Microsoft 365 (1 mois d'essai), Adobe (essai 1 mois), Xbox Game Pass (1 mois d'essai), McAfee Online Protection (abonnement de 12 mois), Dropbox (25 Go de stockage en nuage) (gratuit pendant 1 an)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Noir céleste, chrome noir (logo)
|
Finition de surface | | Finition de peinture
|
Options intégrées | | Capteur thermique IR
|
Caractéristiques | | HP Fast Charge, support TPM, Mise en veille moderne
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 230 Watt
|
Normes de conformité | | GS
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 39.75 cm x 27.79 cm x 3 cm
|
| | 2.95 kg
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 9.4 cm x 46.1 cm x 33.2 cm / 4.64 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 5.9 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans
|
Contenu recyclé du produit | | Plastiques rejetés dans les océans, plastique recyclé après consommation
|
Fabrication (kg CO2e) | | 156
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Logistique (kg CO2e) | | 17
|
Utilisation (kg CO2e) | | 11
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 1
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 190
|