| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | |
|
Niveau d'IA | | Copilot+ PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen AI 7 350 / 2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | AMD Ryzen AI
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 50 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | |
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (2 x 8 Go)
|
RAM max prise en charge | | 96 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 5600 MT/s
|
Vitesse nominale | | 5600 MT/s
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16"
|
Résolution | | 2560 x 1600 (QHD+)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 240 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | |
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, temps de réponse de 3 ms (de gris à gris), niveau IPS
|
| | |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon 860M
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR7 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | Dynamic Boost, technologie MSI OverBoost
|
Jeu | | Oui
|
Caméra | | Oui - 720p
|
Cadence d'image | | 30 images/s
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion, caméra IR, réduction du bruit en 3D
|
Son | |
|
Caractéristiques audio | | Sortie : technologie sonore Nahimic 3, Hi-Res Audio
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | WASD marqué, distance de déplacement de 1.7 mm, 24 zones RGB, touche Copilote
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Contrôleur sans fil | | AMD RZ616
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Realtek RTL8111H-CG
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules
|
Capacité | | 90 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | |
|
Sortie | | 200 Watt, 20 V, 10 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB4/USB-C/DisplayPort (Power Delivery 3.0) 3 x USB 3.2 Gen 1 LAN HDMI (prise en charge de 8K) Entrée casque/microphone
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | MSI APP Player, Xbox Game Pass (1 month), MSI Center, MSI Companion, NVIDIA App
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Noir profond
|
Matière du boîtier | | Plastique, métal
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | Technologie Cooler Boost 5, MSI Mystic Light pris en charge, moteur IA MSI
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.9 cm x 26.64 cm x 2.79 cm
|
Poids | | 2.5 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | |
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|