| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Terminal de collecte de données - robuste
|
Système d'exploitation | | Android 11 GMS
|
| |
Affichage | |
| | 5" IPS - rétroéclairage par LED
|
Résolution | | 720 x 1280
|
Écran tactile | | Multi-touch
|
Caractéristiques | | Multitactile 5 points, AGC Dragontrail Glass
|
| |
Processeur | |
Fréquence d'horloge du processeur | | 2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
| |
Mémoire | |
Stockage | | 32 Go eMMC
|
| | 4 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC
|
| |
Communications | |
Protocoles cellulaires | | LTE Advanced, GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
|
Connectivité sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11 d/h/i/k/r/v/w, NFC, Bluetooth 5.0
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | WPA3
|
Profils Bluetooth | | Faible énergie
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Modes de caméra | | Mode basse lumière
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
| |
Système de navigation | |
Récepteur | | GPS/GLONASS/BeiDou
|
| |
Périphérique d'entrée | |
| | Écran tactile
|
| |
Codes à barres | |
Lecteur de code à barres | | Oui
|
Type d'élément de numérisation | | Imageur 2D
|
Codes à barres | | Digimarc Barcode, GS1 DataBar, code Aztec, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, code Micro QR, code QR, DotCode, Code postal australien, Code postal japonais, Code postal Kix (néerlandais), PLANET, Postnet, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, MicroPDF417, PDF417, GS1-128 Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omnidirectional, OCR
|
Espace minimum entre les caractères | | 2.5 mil
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Datalogic SoftSpot, Java SDK, Xamarin SDK, Cordova SDK, Scan2Deploy Studio, OEMConfig, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Wavelink Avalanche, 42 Gears SureLock, Microsoft Intune
|
| |
Extension et connectivité | |
Extension Emplacements | | 1 x microSD
|
Interfaces | | 1 x USB-C
|
Hôte USB | | Oui
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Capacité | | 4100 mAh
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Normes de facturation sans fil | | Fast Wireless Charging
|
| |
Divers | |
Couleur | | Blanc
|
Capteurs | | Accéléromètre 3 axes, capteur de vibration, magnétomètre, gyroscope, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité
|
Caractéristiques | | Technologie Green Spot, technologie SafeSwap, ABM (Advance Battery Management), résistant aux chocs, protection IP54, résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, touche de volume, 3 boutons programmables, 1.5 m de chute pour résister au béton, lavable
|
Accessoires inclus | | Batterie, dragonne
|
Câbles inclus | | Câble USB
|
Normes de conformité | | ISO/IEC 14443-4 Type A/B, Bluetooth Class 2, GMS, IP65, EU RoHS, IEC 60068-2-32, MIL-STD 810G, FeliCa, ISO 15693, MIFARE, ISO/IEC 14443-4 Type A, IEC 68-2-32
|
Localisation | | EMEA, Reste du monde
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 7.8 cm
|
Profondeur | | 1.87 cm
|
Hauteur | | 15.5 cm
|
Poids | | 285 g
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Température de stockage mini | | -30 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|