| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés
|
Système d'exploitation | |
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core 3 (Série 1) 100U / 1.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | 6 curs
|
Curs de performance | | 2
|
Curs efficaces | | 4
|
Cache | | 10 Mo
|
Fonctions | | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
|
| | |
Mémoire | |
RAM | |
|
RAM max prise en charge | | 64 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 15.6"
|
Résolution | |
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, WideView, 87 % de ratio écran/corps
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Graphics
|
Fonctions du système vidéo | | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel)
|
Caméra | |
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion
|
Son | | Haut-parleur, tableau de microphone
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Audio par Dirac; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Résistant aux liquides, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.35 mm, touche Copilote
|
| | |
Communications | |
Sans fil | |
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 42 Wh
|
| | |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 1 x PCI Express 4.0 x4 (1 disponible)
|
Détails d'interface | | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN
|
| | |
Logiciels | |
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | |
|
Matière du boîtier | | Plastique
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, design ASUS ExpertCool, protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS, mot de passe utilisateur de configuration BIOS, accès sécurisé au disque dur, technologie Absolute Persistence 2.0 (Computrace)
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Normes de conformité | | RoHS, REACH, FSC, Energy Star 9.0, NIST SP800-155
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | |
|
Poids | | 1.627 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 9.3 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|