| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 5 (Série 2) 225H / 1.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.9 GHz
|
Nombre de coeurs | | 14 curs
|
Curs de performance | | 4
|
Curs efficaces | | 8
|
Cache | | 18 Mo
|
Fonctions | | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
|
| |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 13 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 83 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" OLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliard de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Brillant, verre Corning Gorilla, technologie Low Blue Light, 87 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel Arc 130T - jusqu'à 63 TOPS
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello
|
Son | | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Asus Audio Booster, Smart Amplify; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, NumberPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Caractéristiques | | Clavier chiclet, pavé tactile de précision, distance de déplacement de 1,4 mm, quiet clicking sound, revêtement anti-empreintes digitales
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 75 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 20 V, 3.25 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone
|
| |
Divers | |
Couleur | | Argent brumeux
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Sécurité | | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
|
Caractéristiques | | Testé Mil-Std-810H
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C, manche
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), SGS Eye Care Display Certification, Energy Star 8.0, REACH, RoHS
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.24 cm x 22.01 cm x 1.49 cm
|
Poids | | 1.28 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 9.3 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|