| ↓ Rechercher un autre produit par critères  | 
               Général | 
                  |  | 
                    
                Type de Produit  |  | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés 
                 | 
                    
                Système d'exploitation  |  | Windows 11 Home 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Processeur / Chipset |   | 
                    
                CPU  |  | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz 
                 | 
                    
                Vitesse maximale en mode Turbo  |  | 4.3 GHz 
                 | 
                    
                Nombre de coeurs  |  | Quadricur 
                 | 
                    
                Cache  |  | 4 Mo 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Mémoire |   | 
                    
                RAM  |  | 
                 | 
                    
                Technologie  |  | LPDDR5 SDRAM 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Stockage principal  |  | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Affichage |   | 
                    
                Type  |  | 15.6" 
                 | 
                    
                 |  | 1920 x 1080 (Full HD) 
                 | 
                    
                 |  | 60 Hz 
                 | 
                    
                Grand écran  |  | Oui 
                 | 
                    
                Format de l'image  |  | 16:9 
                 | 
                    
                Luminosité de l'image  |  | 250 cd/m² 
                 | 
                    
                Gamme de couleurs  |  | 45% NTSC 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Anti-éblouissement, 84 % de ratio écran/corps 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Audio & vidéo |   | 
                    
                Processeur graphique  |  | AMD Radeon 610M 
                 | 
                    
                Caméra  |  | Oui - 720p 
                 | 
                    
                Caractéristiques de la caméra  |  | Volet de discretion 
                 | 
                    
                Son  |  | Haut-parleurs, tableau de microphone 
                 | 
                    
                Caractéristiques audio  |  | Sortie : ASUS SonicMaster, audio DTS; Entrée : suppression du bruit par l'IA 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Entrée |   | 
                    
                Type  |  | Clavier, Pavé tactile 
                 | 
                    
                Clavier numérique  |  | Oui 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Communications |   | 
                    
                Sans fil  |  | 
                 | 
                    
                Fonctions  |  | Flux unique (1 x 1) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Batterie |   | 
                    
                Technologie  |  | 3 cellules Lithium Ion 
                 | 
                    
                Capacité  |  | 42 Wh 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Adaptateur CA |   | 
                    
                Entrée  |  | AC 100 -240 V (50/60 Hz) 
                 | 
                    
                Sortie  |  | 45 Watt, 19 V, 2.37 A 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Connexions & extension |   | 
                    
                Détails d'interface  |  | Prise combo casque/microphone   HDMI   USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery)   USB 3.2 Gen 1   USB-C 3.2 Gen 1 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Divers |   | 
                    
                Couleur  |  | Noir mélangé 
                 | 
                    
                Sécurité  |  | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip 
                 | 
                    
                Caractéristiques  |  | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS 
                 | 
                    
                Accessoires inclus  |  | Adaptateur secteur 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Dimensions et poids |   | 
                    
                 |  | 36.03 cm x 23.25 cm x 1.79 cm 
                 | 
                    
                Poids  |  | 1.63 kg 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
            Informations sur le développement durable |   | 
                    
                Indice de réparabilité  |  | 8.9 (sur 10) 
                 | 
                    
                    |   |   | 
            
             |   | 
                    
                Service et maintenance  |  | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour 
                 |