| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i7 (12ème génération) 12700H / 2.3 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | 14 curs
|
Cache | | 24 Mo
|
Fonctions | | Intel Smart Cache
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (2 x 16 Go)
|
RAM max prise en charge | | 64 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Performance
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" OLED
|
Résolution | | 2560 x 1600 (WQXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Anti-reflet, affichage NanoEdge, niveau IPS
|
| | |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel Iris Xe Graphics
|
Mémoire vidéo | | 6 Go GDDR6 SDRAM
|
Caméra | | Oui - HD
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello
|
Son | | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Amplificateur intelligent; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 90 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 240 Watt, 20 V, 12 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 gratuit)
|
Détails d'interface | | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (Carte Express SD)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | ASUS Splendid, ASUS Live Update, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, ProArt Creator Hub, ASUS OLED Care, Microsoft 365 (1 mois d'essai)
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Noir minéral
|
Matière du boîtier | | Métal
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Mot de passe système, testé Mil-Std-810H, ASUS IceCool Pro
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
Normes de conformité | | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 36.2 cm x 26.4 cm x 2.14 cm
|
Poids | | 2.4 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.3 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|