| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / Quantum Dot OLED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195069
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Surface visible | | 26.5"
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
|
Appareils intégrés | | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, Capteur de proximité Neo
|
Distribution d'alimentation USB | | 90 Watt
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 240 Hz
|
Densité par pixel | | 0.15525 mm
|
Pixels par pouce | | 166
|
Luminosité | | 1000 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Certification HDR | | DisplayHDR 400 True Black
|
Prise en charge des couleurs | | 1,0737 milliard de couleurs (10 bits)
|
Gamme de couleurs | | 99% DCI-P3, 145% sRGB
|
Temps de réponse | | 0,03 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 240 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 590 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-reflet
|
Langages OSD | | Hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, turc, roumain, japonais, coréen, Persan
|
Fonctions | | Image dans l'image, image après image, HDCP, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, HDR (gamme de dynamique élevée), contrôle du ratio d'aspect, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, technologie Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology, Display Widget, Dolby Vision, prise pour trépied, précision des couleurs Delta E=2, Variable refresh rate (VRR), OLED Care, dissipateur thermique personnalisé, KVM, OLED Anti-Flicker 2.0, OLED Care Pro, technologie QD-OLED de 4ème génération, AI Visual, AI Crosshair, AI Shadow Boost
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.03 cm x 21.88 cm x 54.95 cm - avec support
|
Poids | | 7.62 kg
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 90 W) Prise pour casque d'écoute (mini-prise) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Angle de pivotement | | 60
|
Angle de rotation | | -90/+90
|
Réglage de la hauteur | | 110 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), filetage G1/4"
|
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, FDA, cTUVus, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, MEPS Vietnam, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Australie MEPS, DisplayPort 2.1, FSC Mix, Ultra Haute Débit 20 (UHBR20)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 25 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 36 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 80 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | ASUS DisplayWidget Center
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 61.03 cm - profondeur : 21.88 cm - hauteur : 54.95 cm - poids : 7.62 kg Sans support - largeur : 61.03 cm - profondeur : 7.05 cm - hauteur : 36.92 cm - poids : 4.97 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 89.6 cm
|
Profondeur emballée | | 18.8 cm
|
Hauteur emballée | | 49 cm
|
Poids emballé | | 12.4 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - garantie contre brûlure d'écran - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|