| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2664408
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Surface visible | | 26.5"
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync
|
Appareils intégrés | | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K 3840 x 2160 à 120 Hz
|
Densité par pixel | | 0.153 mm
|
Luminosité | | 1000 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 1,074 milliard de couleurs (10 bits)
|
Gamme de couleurs | | 100% sRGB, 99% DCI-P3
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris), 0,1 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 120 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 31 - 255 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Quantum Dot technology
|
Fonctions | | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, PIP 2.0, PBP, Calibrage d'usine, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Sélection de température de couleur, Zero Bright Dot Warranty, Gamme de couleurs Rec 709, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2, CalMAN Verified, Mode HDR multiple, ProArt Preset, ProArt Palette, Alimentation de puissance USB-C jusque 65 W
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.21 cm x 20.21 cm x 52.58 cm - avec support
|
Poids | | 5.6 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 watt
|
| | |
KVM | |
Interface Clavier / Souris | | USB
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI USB-C 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 2 x DisplayPort Casque USB-C 3,2 de génération 1 en amont
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+23
|
Angle de pivotement | | 60
|
Angle de rotation | | 180
|
Réglage de la hauteur | | 130 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 22 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 24 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Max) | | 26.56 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0 watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Sans support - largeur : 61.21 cm - profondeur : 3.98 cm - hauteur : 36.09 cm - poids : 3.6 kg Avec support - largeur : 61.21 cm - profondeur : 20.21 cm - hauteur : 52.58 cm - poids : 5.6 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69.1 cm
|
Profondeur emballée | | 14 cm
|
Hauteur emballée | | 42.7 cm
|
Poids emballé | | 8.4 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|