| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre de sport
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | Android 4.4 (KitKat) ou version ultérieure, iOS 11 ou versions plus récentes
|
Notifications | | SMS, E-mail
|
Navigation | | Récepteur GPS
|
Données de suivi | | Distance parcourue, vitesse, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, étages gravis, saturation de l'oxygène dans le sang, niveau de stress, tension artérielle, ECG, score de qualité du sommeil
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Altimètre, capteur de gravité, capteur ECG, capteur PPG
|
Fonctionnalités | | Alertes d'appel, alerte d'inactivité, technologie ASUS HealthAI, rappel de prise de médicaments
|
| | |
Affichage | |
Type | | LCD - couleur - hautement réfléchiissant
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | Bluetooth 4.2
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile
|
| | |
Batterie | |
Capacité | | 200 mAh
|
Autonomie (max.) | | 10 jour(s)
|
Autonomie | | Utilisation classique - jusqu'à 10 jours Mode économie de puissance - jusqu'à 14 jours
|
| | |
Bande | |
Nom | | Sangle
|
Modifiable | | Oui
|
Type d'agrafe | | Boucle
|
Largeur | | 22 mm
|
Matériel | | Silicone médical
|
| | |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 36 g Avec bande: 62 g
|
| | |
Divers | |
Alarme vibrante | | Oui
|
Protection | | Anti-poussière, étanche
|
Accessoires inclus | | Clip de chargement
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|