| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Appareil photo numérique - 4K - système sans miroir
|
Objectif inclus | | Objectif RF-S 18 - 45mm F4.5 - 6.3 IS STM, 55 - 210 mm F5.0-7.1 IS STM
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
Résolution du capteur | | 24.2 mégapixels
|
Type de capteur optique | | CMOS
|
Nombre total de pixels | | 25 500 000 pixels
|
Résolution effective du détecteur | | 24 200 000 pixels
|
Taille du capteur optique | | APS-C (22.3 x 14.9 mm)
|
Cadence d'image (résolution maximum) | | 30 pi/s
|
ISO maximum | | 51200
|
ISO natif | | 100-32000
|
ISO étendu (max) | | 51200
|
Zoom optique | | 2.5x
|
Processeur d'images | | DIGIC X
|
Détection des visages | | Oui
|
Mode HDR | | HDR PQ
|
Standard d'impression | | Prise en charge de DPOF, prise en charge de PictBridge
|
Autofocus | | Dual Pixel CMOS AF
|
Nombre de points (zones) d'autofocus | | 651
|
Contrôle AE/AF | | AF avec suivi du sujet, AF détection des yeux, Servo AF, Détection d'animaux AF, Suivi des véhicules AF
|
Détection des visages | | Détection des yeux AF
|
Format de vidéo numérique | | MPEG-4, H.264, AVC, HEVC, H.265
|
Format d'enregistrement de l'image | | JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW, HEIF, RAW + HEIF
|
Résolution vidéo max. | | 3840 x 2160
|
Format du signal audio | | AAC
|
Interface | | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
|
Connectivité d'ordinateur | | Mac, Windows
|
Fonctions de connectivité | | Commande à distance via appareils mobiles, streaming en direct, téléchargement d'image sans fil vers serveur cloud, impression d'image sans fil
|
| | |
Exposition et balance des blancs | |
Sensibilité | | ISO 51200, ISO 100-32000
|
Posemètre | | Évaluative, lesté au centre, partiel (5,8 %), point (2,9 %)
|
Zones de mesure de lumière | | 384
|
Modes d'Exposition | | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur, priorité flexible AE, voiture hybride, scène intelligente auto, scènes spéciales, filtres créatifs
|
Modes de bracketing | | Bracketing de mise au point, balance des blancs
|
Effets Spéciaux | | Neutre, fidèle, monochrome, paysage, portrait, standard, Détail Fin
|
Balance des blancs | | Personnalisé, automatique, préréglages
|
Préréglages du niveau du blanc | | Trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée, lumière fluorescente (blanc)
|
Type d'obturateur | | Électronique, mécanique à commande électronique
|
Vitesse maximale de l'obturateur | | 1/8000 sec
|
Vitesse d'obturation min. | | 30 sec
|
Compensation de l'exposition | | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV
|
Bracketing de la balance des blancs | | Oui
|
Vitesse Synchronisation X | | 1/250
|
Portée de l'exposition | | EV -2-20 (ISO 100) EV 0-20 (ISO 100)
|
| | |
Système de lentilles | |
Type | | Objectif à zoom - 2.5? zoom - 18 - 45 mm - f/4.5-6.3 IS STM Canon RF-S - zoom
|
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | | 29 - 72mm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique, manuel
|
Distance de mise au point minimum | | 20 cm
|
Angle maxi | | 74.2 degrés
|
Structure de l'objectif | | 7 groupes / 7 éléments
|
Taille du filtre | | 49 mm
|
Type de montage d'objectif | | Canon RF
|
Caractéristiques | | Objectif asphérique, technologie Stepping Motor (STM), anneau de contrôle intégré
|
| | |
Système de lentilles (second) | |
Type | | Objectif à zoom - 3.8? zoom - 55 - 210 mm - f/5.0-7.1 IS STM Canon RF-S
|
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | | 88 - 336mm
|
Distance de mise au point minimum | | 73 cm
|
Mise au point | | Automatique, manuel
|
Structure de l'objectif | | 8 groupes / 11 éléments
|
Diamètre du filtre | | 55 mm
|
Caractéristiques | | Verre UD, objectif asphérique, anneau de contrôle intégré, technologie Linear Stepping Motor (STM)
|
| | |
Flash de l'appareil photo | |
Caractéristiques | | Réduction des yeux rouges
|
| | |
Fonctions supplémentaires | |
Vitesse du mode rafale | | 3 images par seconde, 5 images par seconde, 12 images par seconde, 15 images par seconde, 7,6 images par seconde
|
Délai du retardateur | | 10 secondes, 2 sec.
|
Fonctions supplémentaires | | Filtre de couleurs primaires RVB, blocage AE, système Dust Delete Data, technologie d'amélioration de l'image HDR
|
| | |
Viseur | |
Type de viseur | | Électronique - OLED
|
Prise en charge des couleurs du viseur | | Couleur
|
Taille du viseur | | 0.39"
|
Résolution du viseur | | 2 360 000 pixels
|
Couverture de champ du viseur optique | | 100%
|
Grossissement du viseur optique | | 0.95x
|
Plage de correction dioptrique du viseur optique | | De -3 à +1
|
Informations sur le viseur | | Compensation de l'exposition, ouverture, balance des blancs, Stabilisateur d'image, état de la batterie, mise en surbrillance de la priorité tonalité, mode image, sensibilité ISO, état carte mémoire, statut AF, niveau électronique, rafale maximum, mode de prise de vue, mode de conduite, mode de mesure
|
| | |
Affichage | |
Type | | 3" Écran LCD
|
Format d'affichage | | 1 620 000 pixels
|
Facteur de forme d'écran | | Rotation
|
Ecran tactile | | Oui
|
Caractéristiques d'affichage | | Contrôle de la luminosité de l'écran
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB 2.0 (USB Type-C) Sortie HDMI (HDMI Type D à 19 broches micro) Microphone (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm)
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Chargeur de batteries, sangle pour le cou, couvercle de batterie, protection pour griffe de flash, 2 bouchons anti-poussière, 2 bouchons d'objectif, couvercle de caméra
|
| | |
Batterie | |
Type de batterie | | Canon LP-E17 Lithium Ion
|
Détails | | Canon LP-E17 batterie rechargeable ion-lithium (inclus)
|
Détails sur l'autonomie de la batterie | | Prise de vues - 440 prises (Moniteur LCD activé) Prise de vues - 310 prises (viseur)
|
| | |
Mémoire / stockage | |
Logement pour carte mémoire | | SD card
|
Cartes mémoires prises en charge | | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDHC UHS-I, carte mémoire SDXC UHS-I
|
Carte mémoire incluse | | Non
|
Acquisition vidéo | | 3840 x 2160 - 29.97 fps 3840 x 2160 - 25 fps 3840 x 2160 - 23.98 fps 1920 x 1080 - 119.88 fps 1920 x 1080 - 100 fps 1920 x 1080 - 59.94 fps 1920 x 1080 - 50 fps 1920 x 1080 - 29.97 fps 1920 x 1080 - 25 fps 1920 x 1080 - 23.98 fps
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 11.63 cm
|
Profondeur | | 6.88 cm
|
Hauteur | | 8.55 cm
|
Poids | | 328 g
|
Détails de poids | | Boîtier de caméra uniquement: 328 g Caméra avec batterie et carte de mémoire: 375 g
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 85%
|