| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Appareil photo numérique - 8K - système sans miroir
|
Objectif inclus | | Corps uniquement
|
Résolution du capteur | | 45.0 mégapixels
|
Type de capteur optique | | CMOS
|
Nombre total de pixels | | 47 100 000 pixels
|
Résolution effective du détecteur | | 45,000,000 pixels
|
Taille du capteur optique | | Cadre plein (36 x 24 mm)
|
Facteur de recadrage de l'angle de champ | | 1.0
|
Cadence d'image (résolution maximum) | | 60 pi/s
|
ISO maximum | | 102400
|
ISO natif | | 100-51200
|
ISO étendu (max) | | 102400
|
ISO étendu (min) | | 50
|
Elimination des poussières du capteur | | Oui
|
Fonctions du capteur | | Unité d'auto-nettoyage du capteur
|
Processeur d'images | | DIGIC X
|
Stabilisateur d'image | | Électronique (5 axes)
|
Détection des visages | | Oui
|
Fonctions | | Moniteur de forme d'onde, barres de couleur SMPTE, motif zèbre
|
Standard d'impression | | Prise en charge d'Exif Print, prise en charge de DPOF
|
Autofocus | | Dual Pixel CMOS AF II
|
Nombre de points (zones) d'autofocus | | 1053
|
Contrôle AE/AF | | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, Zone AF, Détection d'animaux AF, Suivi des véhicules AF, Head Detection AF
|
Détection des visages | | Fonction AF priorité aux visages, détection des yeux AF
|
Format de vidéo numérique | | XF-AVC, MP4, Cinema RAW Light
|
Format d'enregistrement de l'image | | JPEG, RAW, C-RAW, RAW + JPEG, HEIF, RAW + HEIF
|
Résolution vidéo max. | | 8192 x 4320
|
Format du signal audio | | PCM linéaire, AAC LC
|
Fonctionnalités de mise au point | | Fonction Focus Peaking
|
Interface | | USB 3.1, HDMI, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|
Fonctions de connectivité | | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance, Wireless Image Transfer, téléchargement de vidéo sans fil vers serveur cloud, téléchargement d'image sans fil vers serveur cloud
|
| | |
Exposition et balance des blancs | |
Sensibilité | | ISO 50, ISO 100-51200, ISO 102400, ISO auto (100-25600), ISO auto (200 - 51200)
|
Posemètre | | Évaluative, partiel (5,8 %), point (2,9 %), lesté au centre
|
Zones de mesure de lumière | | 384
|
Modes d'Exposition | | Automatique, priorité d'obturateur, priorité d'ouverture, manuel, ampoule, flash à programmation E-TTL II
|
Modes de bracketing | | Bracketing de mise au point
|
Effets Spéciaux | | Standard, portrait, paysage, Détail Fin, Neutre, fidèle, monochrome
|
Balance des blancs | | Personnalisé, automatique, préréglages
|
Préréglages du niveau du blanc | | Lumière du jour, lumière teintée, trouble, lumière au tungstène, lumière fluorescente (blanc), Flash, 2000K - 15000K (100K steps)
|
Type d'obturateur | | Électronique, mécanique
|
Vitesse maximale de l'obturateur | | 1/8000 sec
|
Vitesse d'obturation min. | | 30 sec
|
Compensation de l'exposition | | Plage de ±3 EV, par incréments de 1/2 ou 1/3 EV
|
Exposition automatique par plages | | 3 niveaux par incrément de 0,5 ou 0,33 EV
|
Vitesse Synchronisation X | | 1/250
|
Portée de l'exposition | | EV -3-20 (ISO 100)
|
| | |
Système de lentilles | |
Type de montage d'objectif | | Canon RF
|
| | |
Fonctions supplémentaires | |
Vitesse du mode rafale | | 20 images par seconde, 12 images par seconde, 9,2 images par seconde, 8 images par seconde, 6,8 images par seconde, 6 images par seconde, 5,1 images par seconde, 4,9 images par seconde, 3,9 images par seconde, 3 images par seconde
|
Délai du retardateur | | 10 secondes, 2 sec.
|
Flash | | Griffe porte-flash
|
Fonctions supplémentaires | | Filtre RVB mosaïque Bayer, Optical Low Pass Filter (OLFP), système Dust Delete Data, traitement RAW intégré à l'appareil, redimensionnement d'une image, rognage d'une image, chargement USB, enregistrement interne 4:2:2 10-bit, enregistrement au ralenti, enregistrement des mouvements rapides, affichage éclairage principal, affichage de l'histogramme, ventilateur intégré, technologie d'amélioration de l'image HDR, enregistrement Hybrid Log-Gamma (HLG), Enregistrement par quantification perceptuelle (PQ), enregistrement multi-format simultané, Canon Log 3, RAW 12 bits, correction de l'éclairage périphérique, correction d'aberration chromatique, fonction de correction de la distorsion, correction de la diffraction, fonction de préenregistrement, lumière de signalisation, contrôle gamma noir, réglage de saturation, réglage de la netteté, commande de réduction du bruit, réglage des couleurs, prise de vue silencieuse
|
| | |
Viseur | |
Type de viseur | | Électronique - OLED
|
Prise en charge des couleurs du viseur | | Couleur
|
Taille du viseur | | 0.5"
|
Résolution du viseur | | 5 760 000 pixels
|
Couverture de champ du viseur optique | | 100%
|
Grossissement du viseur optique | | 0.76x
|
Plage de correction dioptrique du viseur optique | | -4 à +2
|
| | |
Affichage | |
Type | | 3.15" Écran LCD
|
Format d'affichage | | 2 100 000 pixels
|
Facteur de forme d'écran | | Rotation
|
Ecran tactile | | Oui
|
Caractéristiques d'affichage | | Contrôle de la luminosité de l'écran, revêtement anti-taches
|
| | |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | | Mono
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB 3.2 de génération 1 (USB Type-C) Sortie HDMI (HDMI Type D à 19 broches micro) Entrée audio ligne / microphone (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Télécommande Entrée/sortie de timecode
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Chargeur de batteries, bandoulière, câble USB, Protection de câble, Capuchon
|
| | |
Batterie | |
Type de batterie | | Canon LP-E6NH Lithium Ion
|
Détails | | Canon LP-E6NH batterie rechargeable ion-lithium (inclus) Canon LP-E6N batterie rechargeable ion-lithium (en option) Canon LP-E6 batterie rechargeable ion-lithium (en option)
|
| | |
Mémoire / stockage | |
Logement pour carte mémoire | | SD card, CFexpress
|
Cartes mémoires prises en charge | | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDHC UHS-II, carte mémoire SDXC UHS-II, CFexpress
|
Stockage d'image | | 8192 x 5464 5808 x 3872 4176 x 2784 2400 x 1600 5088 x 3392 7280 x 5464 5152 x 3872 3712 x 2784 2112 x 1600 8192 x 4608 5808 x 3264 4176 x 2344 2400 x 1344 5456 x 5456 3872 x 3872 2784 x 2784 1600 x 1600
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 14.2 cm
|
Profondeur | | 11.1 cm
|
Hauteur | | 10.1 cm
|
Poids | | 680 g
|
Détails de poids | | Boîtier de caméra uniquement: 680 g Caméra avec batterie et carte de mémoire: 770 g
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 85%
|