| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Station de travail mobile - AI Ready
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 265H / 2.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.3 GHz
|
Nombre de coeurs | | 16 curs
|
Curs de performance | | 6
|
Curs efficaces | | 10
|
Cache | | 24 Mo
|
Technologie de Plate-forme | | Intel vPro Enterprise
|
Fonctions | | 16 fils
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 13 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 97 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 8400 MT/s
|
Vitesse nominale | | 8400 MT/s
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC), Performance
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16"
|
Résolution | | 1920 x 1200 (Full HD Plus)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Densité des pixels (ppi) | | 142
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Angle de visualisation horizontale | | +85 / -85
|
Angle de visualisation verticale | | +85 / -85
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.18 mm, Taux de rafraîchissement variable (VRR)
|
| | |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Arc 140T - jusqu'à 75 TOPS
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR7 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | Advanced Optimus
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 8,29 Mégapixel (standard), 0,23 Mégapixel (infrarouge)
|
Type de capteur d'images | | CMOS
|
Résolutions vidéo | | 2560 x 1440
|
Cadence d'image | | 30 images/s
|
Caractéristiques de la caméra | | HDR (High Dynamic Range), caméra IR, caméra RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 degrés (caméra IR), Express Sign-In, obturateur de caméra, 88,1 degrés
|
Son | | Deux tweeters, deux haut-parleurs, double tableau de microphone
|
Codec | | CS42L43
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Caractéristiques | | Résistant aux liquides, mini LED rétro-éclairées, clavier à réseau zéro, Raccourci clavier IA
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
|
Contrôleur sans fil | | Intel WI-FI 7 BE201
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), MU-MIMO
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules Lithium Ion
|
Poids | | 351 g
|
Capacité | | 96 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 165 Watt, 5/9/15/20/28 V
|
| | |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 2 x M.2 Card (1 gratuit)
|
Détails d'interface | | HDMI USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB-C (supports Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) Prise combo casque/microphone
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Intel Rapid Storage Technology, Intel Connectivity Performance Suite, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Magnétite
|
Options intégrées | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité
|
Sécurité | | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Détection d'intrusion du châssis, ExpressCharge
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Fente de sécurité en forme de coin
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C, adaptateur USB-C vers USB de type A
|
Normes de conformité | | FIPS 140-2, TCG Certified
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 1.42 W/kg (body) 1.42 W/kg (membre)
|
Type de tarification | | Build To Plan (BTP)
|
Programme de ventes par le fabricant | | Dell Smart Selection
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.38 cm x 24.028 cm x 2.2 cm
|
Poids | | 2.19 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.1 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Empreinte carbone | | 175 kg d'émissions de carbone
|
Fabrication (kg CO2e) | | 136.5
|
Logistique (kg CO2e) | | 6.475
|
Utilisation (kg CO2e) | | 30.1
|
Fin de vie (kg CO2e) | | 1.93
|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | | 145
|
Version PAIA | | GaBi version 1, 2025
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | | 3 ans de service ProSupport de Dell
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 0.66 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 1.3 g @ RMS (random)
|