| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Taille de la diagonale | |
|
Surface visible | | 44.5"
|
Écran incurvé | | Oui (800R)
|
Technologie Adaptive-Sync | | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.0
|
Distribution d'alimentation USB | | 90 Watt
|
Facteur de forme | | 21:9
|
Résolution native | | WUHD 5120 x 2160 à 165 Hz
|
Densité par pixel | | 0.2035 mm
|
Pixels par pouce | |
|
Luminosité | | 1300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Certification HDR | | DisplayHDR 400 True Black
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 0,03 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Fonctions | | Crosshair Display, Reader Mode, Calibrage d'usine, technologie Smart Energy Saving, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Rich Bass, Compteur FPS, commutateur d'entrée automatique, support PIP, étalonnage HW, précision des couleurs Delta E=2, Hexagon Lighting, touche définie par l'utilisateur, 2PBP, technologie Micro Lens Array+, 4 côtés sans bordure, affichage double mode (WUHD 165 Hz ou WFHD 330 Hz)
|
Couleur | |
|
Dimensions (LxPxH) | | 99.16 cm x 34.2 cm x 66.56 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 14 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 10 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 2.1 USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 90 W) 2 x aval USB 3.0 (Type A) Casque (mini-prise)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivotant, inclinaison
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C
|
Normes de conformité | | UL sans reflets, Écran sans scintillement UL, Lumière bleue faible UL
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 45 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 45 kWh/1 000 h
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Dual Controller Software, DTS Headphone X, LG On-Screen Control, LG Calibration Studio, LG Switch
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 99.16 cm - profondeur : 34.2 cm - hauteur : 66.56 cm - poids : 14 kg Sans support - largeur : 99.16 cm - profondeur : 22.55 cm - hauteur : 46.07 cm - poids : 9.4 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 99.16 cm - profondeur : 34.2 cm - hauteur : 54.56 cm - poids : 14 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 114.2 cm
|
Profondeur emballée | | 30.1 cm
|
Hauteur emballée | | 56.4 cm
|
Poids emballé | | 20.5 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|