| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Moniteur OLED / OLED
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
| |
Général | |
Code QR du label énergétique URL | |
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 45"
|
Surface visible | | 44.5"
|
Écran incurvé | | Oui (800R)
|
Technologie Adaptive-Sync | |
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 2.0, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, adaptateur Bluetooth
|
Distribution d'alimentation USB | | 65 Watt
|
Facteur de forme | | 21:9
|
Résolution native | | UWQHD 3440 x 1440 à 240 Hz
|
Densité par pixel | | 0.303 mm
|
Luminosité | | 1300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Certification HDR | | DisplayHDR 400 True Black
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 0,03 ms (gris à gris)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Fonctions | | Cartographie dynamique des tons, AI Picture, AI Personalised Picture Wizard, AI Sound, technologie Micro Lens Array+, Black Stabilizer, Crosshair Display, Compteur FPS, 4 Side Borderless Design, contrôle automatique de la luminosité, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Hexagon Lighting, PBP, support PIP, technologie Smart Energy Saving, Reader Mode
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | |
|
Poids | | 13.5 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 7 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 65 W) 2 x aval USB 2.0 (Type A) Réseau (RJ-45) Casque (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivotant, inclinaison
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande
|
Câbles inclus | |
|
Normes de conformité | | Écran sans scintillement UL, UL sans reflets, Lumière bleue faible UL
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 46 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 53 kWh/1 000 h
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | WebOS, LG Switch
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 99.27 cm - profondeur : 33.86 cm - hauteur : 66.17 cm - poids : 13.5 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 99.27 cm - profondeur : 33.86 cm - hauteur : 54.17 cm - poids : 13.5 kg Sans support - largeur : 99.27 cm - profondeur : 21.8 cm - hauteur : 45.7 cm - poids : 8.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 114.3 cm
|
Profondeur emballée | | 30.1 cm
|
Hauteur emballée | | 55 cm
|
Poids emballé | | 18.9 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|