| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Scanner de documents - modèle bureau
|
Type d'interface | | USB 2.0
|
Taille maximale de document pris en charge | | 216 x 3000 mm
|
| | |
Scanner | |
Type d'entrée | | Couleur
|
Profondeur d'échantillonnage (externe) | | 24 bits (16,7 millions de couleurs)
|
Résolution optique | | 600 dpi
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Type de capteur de numérisation | | Capteur d'images de contact (CIS)
|
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | | 23 ppm
|
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | | 17 ppm
|
Taux d'utilisation | | 1000 pages par jour
|
Détails sur la vitesse de numérisation | | 23 ppm - noir et blanc - 200 ppp 46 ipm - recto-verso - noir et blanc - 200 ppp 17 ppm - couleur - A4 - 300 ppp 34 ipm - recto-verso - couleur - A4 - 300 ppp
|
Fonctions du scanner | | Détection de bourrage papier ultrasonique, détection de code à barres, détection automatique des couleurs, Punch Hole Removal, Long Document Mode, contrôle des images fractionnées, séparation des pages blanches, Double saisie par ultrasons, suppression du bruit d'image
|
Formats de fichier de numérisation | | BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, DOCS
|
Normes de conformité | | TWAIN, WIA
|
| | |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | | 216 mm x 3000 mm
|
Type de document pris en charge | | Papier uni
|
Type de chargeur de document | | Automatique
|
Capacité de stockage de documents | | 20 feuilles
|
| | |
Extension/connectivité | |
Détails d'interface | | USB 2.0
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
| | |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement (en veille) | | 24 Watt
|
Consommation en sommeil | | 2.5 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, IRISCompressor Pro, Readiris 15 Corporate, Cardiris Corporate 5.7, IRISmart Invoice, IRISmart File
|
Système d'exploitation requis | | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
|
Configuration requise détaillée | | Windows 7/8/10 - Core 2 Duo RAM 2 Go - HD 1.5 Go MacOS - RAM 5 Go - HD 1 Go
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 29.9 cm
|
Profondeur | | 10.4 cm
|
Hauteur | | 7.4 cm
|
Poids | | 1.4 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 37.7 cm
|
Profondeur emballée | | 17.5 cm
|
Hauteur emballée | | 17.2 cm
|
Poids emballé | | 2.5 kg
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 85%
|