| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur LCOS
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur
|
| | |
Projecteur | |
Luminosité | | 3000 lumens
|
Luminosité (Réduite) | | 2400 lumens
|
Rapport de contraste | | 900:1
|
Taille d'image | | 102 cm - 762 cm
|
Distance de projection | | 1.2 m - 9.1 m
|
Uniformité | | 88 %
|
Facteur de zoom numérique | | 12x
|
Résolution | | SXGA+ - SXGA+ (1400 x 1050)
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 4:3
|
Bande passante vidéo | | 170 MHz
|
Format d'affichage | | 1 470 000 pixels
|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | | 85 Hz x 75 kHz
|
Type de lampe | | NSHA 230 Watt
|
Commandes et réglages | | Correction gamma
|
Fonctions | | Profil de couleur sRGB, Deep Color, PictBridge
|
| | |
Objectif | |
Type de mise au point | | Alimenté
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.95-2.6
|
Type de zoom | | Alimenté
|
Facteur de zoom | | 1.5x
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Vertical
|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | | -20 / +20
|
| | |
Entrée vidéo | |
Système TV | | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
|
Signal vidéo analogique | | RGB, S-Video, vidéo composite, vidéo composante
|
Norme de vidéo numérique | | Digital Visual Interface, Interface multimédia haute définition (HDMI)
|
Interfaces vidéo | | VGA, HDMI, composite video, S-Video, DVI
|
Modes vidéo | | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 1035i, 576i, 576p
|
| | |
Sortie vidéo | |
Signal vidéo analogique | | RGB
|
| | |
Haut-parleurs | |
Type | | Intégré
|
Mode de sortie audio | | Mono
|
Puissance de sortie/canal | | 1 Watt
|
Haut-parleurs | | 1 x canal mixte
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x entrée DVI-I - DVI combiné 29 broches 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x entrée vidéo composite - RCA 3 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - USB de type A 4 broches 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x réseau - RJ-45 (gestion)
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x Câble vidéo composante
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 330 Watt
|
Consommation en fonctionnement (en veille) | | 15 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 33.2 cm
|
Profondeur | | 34 cm
|
Hauteur | | 12.1 cm
|
Poids | | 5.2 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Niveau sonore | | 35 dBA
|
Emission sonore (mode économique) | | 31 dBA
|