| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Appareil photo numérique - 4K - compact
|
Résolution du capteur | | 20.1 mégapixels
|
Type de capteur optique | | CMOS
|
Nombre total de pixels | | 20 900 000 pixels
|
Résolution effective du détecteur | | 20 100 000 pixels
|
Taille du capteur optique | | 1.0"
|
Cadence d'image (résolution maximum) | | 30 pi/s
|
ISO maximum | | 25600
|
ISO natif | | 125-12800
|
ISO étendu (max) | | 25600
|
Zoom optique | | 5x
|
Zoom numérique | | 4x
|
Processeur d'images | | DIGIC 8
|
Stabilisateur d'image | | Optique (stabilisateur d'image dynamique 5 axes)
|
Stabilisateur d'image optique intégré | | Oui
|
Détection des visages | | Oui
|
Mode HDR | | Mode de film HDR
|
Standard d'impression | | Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge d'Exif Print, prise en charge de PictBridge
|
Autofocus | | Détection du contraste TTL
|
Nombre de points (zones) d'autofocus | | 31
|
Contrôle AE/AF | | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, Déplacement et touché AF
|
Détection des visages | | Technologie de suivi des visages automatique, AF/AE détection des visages
|
Format de vidéo numérique | | H.264
|
Format d'enregistrement de l'image | | JPEG, RAW, RAW + JPEG
|
Résolution vidéo max. | | 3840 x 2160
|
Format du signal audio | |
|
Fonctionnalités de mise au point | | Fonction Focus Peaking
|
Interface | | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
|
| |
Exposition et balance des blancs | |
Sensibilité | | ISO 25600, ISO auto (125-12 800), ISO 125-12800
|
Posemètre | | Évaluative, lesté au centre, point central
|
Modes d'Exposition | | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur
|
Modes de prises de vue | | Mode portrait, auto-portrait, feu d'artifice, panoramique, Aquatique, High dynamic, effet oeil de poisson, effet miniature, effet jouet, flou, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquences vidéo Time-Lapse en mode étoile, mode nocturne à main levée, portrait sous les étoiles, monochrome granulé, effet peinture à l'huile, effet peinture à l'eau, rétro-éclairage fort, flou d'arrière-plan
|
Effets Spéciaux | | Neutre, Effet personnalisé, fidèle, monochrome, paysage, portrait, standard, Détail Fin
|
Balance des blancs | | Personnalisé, automatique, préréglages
|
Préréglages du niveau du blanc | | Incandescent, trouble, Flash, lumière du jour, lumière teintée, lampe fluorescente (blanc froid)
|
Type d'obturateur | | Mécanique, électronique
|
Vitesse maximale de l'obturateur | | 1/25600 sec
|
Vitesse d'obturation min. | | 30 sec
|
Compensation de l'exposition | | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV
|
| |
Système de lentilles | |
| | Objectif à zoom - 5? zoom - 8.8 - 44 mm - f/1.8-2.8
|
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | | 24 - 120mm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique, manuel
|
Distance de mise au point minimum | | 5 cm
|
Plage de mise au point macro | | 5-50cm
|
Réglage du zoom | | Entraînement motorisé
|
Structure de l'objectif | | 11 groupes / 13 éléments
|
Caractéristiques | | Verre UD, protection d'objectif incorporée, objectif asphérique, objectif UA
|
| |
Flash de l'appareil photo | |
Flash de l'appareil photo | | Flash intégré
|
Modes flash | | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE
|
Atténuation des yeux rouges | | Oui
|
Caractéristiques | | Compensation +/- du flash
|
Portée effective du flash | | 0.5 m - 7 m (objectif grand angle) 0.4 m - 4 m (téléobjectif)
|
| |
Fonctions supplémentaires | |
Vitesse du mode rafale | | 8 images par seconde, 20 images par seconde, 30 images par seconde
|
Délai du retardateur | | 10 secondes, 2 sec.
|
Fonctions supplémentaires | | Rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), redimensionnement d'une image, chargement USB, correction du rétroéclairage HDR, capture du panorama, enregistrement à intervalle, filtre de couleurs primaires, GPS via mobile, mode rafale RAW
|
| |
Viseur | |
Type de viseur | | Électronique - OLED
|
Prise en charge des couleurs du viseur | | Couleur
|
Taille du viseur | | 0.39"
|
Résolution du viseur | | 2 360 000 pixels
|
Couverture de champ du viseur optique | | 100%
|
Plage de correction dioptrique du viseur optique | | De -3 à +1
|
Fonctions | | Détection automatique des yeux, pop-up
|
| |
Affichage | |
| | 3" Écran LCD
|
Format d'affichage | | 1 040 000 pixels
|
Facteur de forme d'écran | | Folding
|
Ecran tactile | | Oui
|
Caractéristiques d'affichage | | Contrôle de la luminosité de l'écran
|
| |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | | Stéréo
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB (USB Type-C) Sortie HDMI (HDMI Type D à 19 broches micro)
|
| |
Logiciels | |
Logiciels | | Canon Digital Photo Professional, Canon Map Utility, Canon Image Transfer Utility, Canon CameraWindow DC
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Chargeur de batteries, bracelet anti-statique
|
| |
Batterie | |
Type de batterie | | Canon NB-13L Lithium Ion
|
Détails | | Canon NB-13L batterie rechargeable ion-lithium - 1250 mAh (inclus)
|
Détails sur l'autonomie de la batterie | | Prise de vues - 230 prises (Moniteur LCD activé) Prise de vues - 180 prises (EVF activé) Prise de vues - 320 prises (mode ECO) Enregistrement vidéo - 55 minutes (EVF activé) Enregistrement vidéo - 45 minutes (Moniteur LCD activé) Lecture - 5 heures
|
| |
Mémoire / stockage | |
Logement pour carte mémoire | | SD card
|
Cartes mémoires prises en charge | | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDHC UHS-I, carte mémoire SDXC UHS-I
|
Carte mémoire incluse | | Non
|
Stockage d'image | | RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3648 x 2432 JPEG 2736 x 1824 JPEG 2400 x 1600 JPEG 5472 x 3072 JPEG 3648 x 2048 JPEG 2736 x 1536 JPEG 2400 x 1344 JPEG 4864 x 3648 JPEG 3248 x 2432 JPEG 2432 x 1824 JPEG 2112 x 1600 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2432 x 2432 JPEG 1824 x 1824 JPEG 1600 x 1600
|
Acquisition vidéo | | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 images par seconde H.264 - 1920 x 1080 p - 120 images par seconde H.264 - 1920 x 1080 p - 59,94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29,97 images par seconde H.264 - 1280 x 720 p - 59,94 fps
|
Acquisition vidéo | | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 images par seconde H.264 - 1920 x 1080 p - 120 images par seconde H.264 - 1920 x 1080 p - 59.94 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1280 x 720 p - 59.94 fps
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 11.09 cm
|
Profondeur | | 4.6 cm
|
Hauteur | | 6.09 cm
|
| | 316 g
|
Détails de poids | | Caméra uniquement: 316 g Caméra avec batterie et carte de mémoire: 340 g
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|