| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 7 Pro 7735U / 2.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.75 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 curs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
Fonctions | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (2 x 16 Go)
|
RAM max prise en charge | |
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse nominale | | 2400 MHz
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 400 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film)
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon 680M
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion, Windows Hello, mise au point fixe, Discrete IR
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3287
|
Normes de conformité | | Audio haute définition, Dolby Audio
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, TrackPoint, UltraNav
|
Rétroéclairage du clavier | |
|
Disposition du clavier | | Français
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Contrôleur sans fil | | Qualcomm NFA725
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | DASH
|
| |
Transmission à large bande sans fil | |
Génération | | Évolutif 4G
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 57 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone (mini-téléphone 3,5 mm) LAN (RJ-45)
|
| |
Divers | |
Couleur | |
|
Matière du boîtier | | Polycarbonate ABS (dessous), polycarbonate ABS (haut)
|
Sécurité | | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce
|
Caractéristiques | | Testé Mil-Std-810H
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C
|
Normes de conformité | | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 10.0
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | TopSeller
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.37 cm x 22.6 cm x 1.892 cm
|
Poids | | 1.41 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
|