| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Ordinateur personnel
|
Facteur de forme | | Nano
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Couleur | | Noir
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 5 Pro 3500U
|
Fréquence d'horloge | | 2.1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.7 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Cache L2 | | 2 Mo
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 4 Mo
|
Cache par processeur | | 4 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 8 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - non ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2400 MHz
|
Caractéristiques de configuration | | La mémoire fournie est soudée
|
| |
Disque dur | |
Type | | SSD - M.2 2280
|
Capacité | | 1 x 256 Go
|
Type d'interface | | PCI Express 3.0 x4
|
Caractéristiques | | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | AMD Radeon Vega 8
|
Interfaces vidéo | | DisplayPort, USB-C
|
Nombre maximum de moniteurs | | 2
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | Souris, clavier
|
| |
Clavier | |
Nom du clavier | | Lenovo Calliope Keyboard
|
Interface | | USB
|
Localisation et disposition | | Français
|
| |
Souris | |
Nom de souris | | Lenovo Calliope Mouse
|
Interface | | USB
|
| |
Réseaux | |
Contrôleur Ethernet | | Realtek RTL8111FP-CG
|
LAN sans fil pris en charge | | Oui
|
Carte NIC sans fil | | Intel Dual Band Wireless-AC 9260
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | DASH 1.1
|
| |
Extension/connectivité | |
Emplacements | | 3 (total) / 1 (libre) x M.2 Card
|
Interfaces | | 2 x USB 2.0 (1 avant, 1 arrière) 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 avant, 1 arrière) 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (1 à l'avant) 1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2 1 x casque/microphone (1 à l'avant) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Kit de montage VESA avec support d'adaptateur
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), commutateur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Interface de montage VESA | | 75 x 75 mm
|
Normes de conformité | | RoHS, WEEE, REACH, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
|
Programme de ventes par le fabricant | | TopSeller
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Adaptateur secteur
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 65 Watt
|
Efficacité | | 89%
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Windows 10 Pro Édition 64 bits français
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié TCO | | TCO Certified Desktops 8
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Silver
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.9 cm
|
Profondeur | | 8.8 cm
|
Hauteur | | 2.2 cm
|
Poids | | 505 g
|