| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 30.72 To
|
Cryptage matériel | | Oui
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | 2.5"
|
Interface | | U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
|
Caractéristiques | | NVM Express (NVMe) 1.4, Flash BiCS5, Protection de perte de puissance (PLP), protection des chemins de données de bout en bout, fonction d'effacement sécurisé
|
Largeur | | 69.85 mm
|
Profondeur | | 100.45 mm
|
Hauteur | | 15 mm
|
| | |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Classe d'entraînement | | Enterprise
|
Débit de transfert interne | | 6100 Mo/s (lecture) / 3400 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 1052000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 66000 IOPS
|
| | |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,500,000 heures
|
Erreurs irrécupérables | | 1 sur 10^17
|
| | |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
|
Baie compatible | | 2.5"
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | 12 V
|
Consommation électrique | | 8 Watt (inactif)
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 85 °C
|