| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Type de support de caméra | | Système de montage au plafond
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 18.8 cm
|
Profondeur | | 18.8 cm
|
Hauteur | | 21.7 cm
|
Poids | | 2.5 kg
|
Localisation | | Argentine, Australie, Chine, Inde, Royaume-Uni, Europe
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - panoramique / inclinaison / zoom - extérieur
|
Format de vidéo numérique | | MJPEG, H.264, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2, AVC, HEVC
|
Résolution vidéo numérique max. | | 1920 x 1080
|
Détection des mouvements | | Oui
|
Modes vidéo | | 1080p
|
Zoom numérique | | 12
|
Portée de l'exposition | | 2 sec - 1/66500 sec
|
Éclairage minimum | | 0.1 lux - couleur - F1.6 - 30 IRE 0.01 lux - noir et blanc - F1.6 - 30 IRE 0.11 lux - couleur - F1.6 - 50 IRE 0.03 lux - noir et blanc - F1.6 - 50 IRE
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 1920 x 1080, 320 x 180
|
Taux de trame (max) | | 50 images/s
|
RAM | | 1024 Mo
|
Mémoire flash | | 512 Mo
|
Caractéristiques | | 256 positions présélectionnées, e-Flip, tour de garde, file d'attente de contrôle, indicateur directionnel à l'écran, définir le nouveau pan de 0 °, focus window, rappel d'objectif, Unité de traitement de l'apprentissage automatique (MLPU), Adaptive Bitrate (ABR), Multibits (MBR), débit binaire variable, mode de faible latence, Forensic WDR, rotation d'images à 180°, 20 masques de confidentialité polygonaux et mosaïques individuels, réglage de la luminosité, compression, réglage du contraste, niveau de changement jour/nuit, désembuage, stabilisation d'image électronique, contrôle d'exposition, zone d'exposition, réglage fin du comportement à faible luminosité, gel de l'image, superposition d'images, technologie Lightfinder 2,0", réglage de saturation, réglage de la netteté, texte superposé, cartographie des tonalités, balance des blancs, technologie Zipstream, AXIS Object Analytics, support ONVIF (Profil G), support ONVIF (Profil M), support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil T), Pixel Counter Support, micrologiciel signé, protection des délais par force brute, authentification digest, protection par mot de passe, Axis Edge Vault, stockeur de clés sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé, boîtier en aluminium, polycarbonate bubble, NAS-Ready, couverture DORI
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | PS RGB CMOS 1/2.8"
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Type | | Zoom motorisé
|
Zoom optique | | 21 x
|
Distance focale | | 4 mm - 84.6 mm
|
Iris de l'objectif | | F/1.6-4.5 diaphragme automatique
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 3.6 - 77
|
Champ de vue vertical (degré) | | 2 - 43.1
|
| | |
Panoramique | |
Plage (degré) | | 360
|
Vitesse (degré/sec) | | Jusqu'à 350
|
| | |
Inclinaison | |
Plage (degré) | | 180
|
Vitesse (degré/sec) | | Jusqu'à 350
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX
|
Protocoles réseau | | IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, DHCP, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
|
| | |
Extension/connectivité | |
Cartes mémoire prises en charge | | Carte microSD, carte microSDHC, carte microSDXC
|
Algorithme de chiffrement | | EAP-TLS, TLS 1.2, TLS 1.3, 256-bit AES-XTS
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Couvercle de dome fumé, connecteur de type "pousser-tirer" RJ45, support de fixation au plafond, adaptateur de tuyau à ressort, adaptateur de tuyau profilé en U, AXIS PoE+ Midspan (1 port)
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, UL/cUL, UKCA, KC, EAC, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 50121-4, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, EAL 6+, IEEE 802.3at, PVC-free, EN 63000:2018, REACH 1907/2006/CE, ROHS Directive 2011/65/EU
|
Couleur | | Blanc, NCS S 1002-B
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | PoE Plus Class 4
|
Périphérique d'alimentation | | Injecteur de puissance - externe CA 100-240 V 8 Watt
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -30 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 10 - 100% RH (condensing)
|