| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Prise en charge audio | | Oui: fonctionnalité audio bidirectionnelle
|
Formats audio | | LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
|
Facteur de forme | | Dôme
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 22.8 cm
|
Profondeur | | 22.8 cm
|
Hauteur | | 19.5 cm
|
Poids | | 3.32 kg
|
Localisation | | Etats-Unis, Royaume-Uni, Corée, Japon, Europe, Chine, Brésil, Australie, Argentine
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - panoramique / inclinaison / rotation / zoom - extérieur - à l'épreuve du vandalisme / résistant aux intempéries
|
Format de vidéo numérique | | H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG
|
Résolution vidéo numérique max. | | 7552 x 3776
|
Détection des mouvements | | Oui
|
Portée de l'exposition | | 1/5 sec - 1/8500 sec
|
Éclairage minimum | | 0.1 lux - couleur - F1.8 - 50 IRE 0.03 lux - noir et blanc - F1.8 - 50 IRE
|
Taux de trame (max) | | 30 images/s
|
RAM | | 8 Go
|
Mémoire flash | | 8 Go
|
Caractéristiques | | Forensic WDR, technologie Lightfinder 2,0", AXIS Object Analytics, Axis Edge Vault, métadonnées de scène, unité de traitement de l'apprentissage profond (DLPU), technologie Zipstream, mode de faible latence, indicateur de streaming vidéo, technologie de double réduction du bruit 2D, Technologie de Réduction du Bruit 3D, réglage de saturation, réglage du contraste, réglage de la luminosité, réglage de la netteté, balance des blancs, seuil jour/nuit, cartographie des tonalités, zone d'exposition, mode d'exposition, superposition dynamique de texte, superposition d'images, masques de confidentialité polygonaux, compression, fonction PTZ numérique, contrôle automatique du gain, couplage d'enceintes réseau, module TPM 2.0
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | 8,3 MP PS RGB CMOS 1/1.8"
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Distance focale | | 4.6 mm
|
Iris de l'objectif | | F/1.8 iris fixe
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 180
|
Champ de vue vertical (degré) | | 90
|
| | |
Panoramique | |
Plage (degré) | | -176 à +176
|
| | |
Inclinaison | |
Plage (degré) | | 30 to 88
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
|
Protocoles réseau | | IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, RTCP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
|
| | |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45 Entrée de ligne audio - prise 3,5 mm Entrée/sortie numérique - bloc de jonction
|
Algorithme de chiffrement | | FIPS 140-2 Level 2, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Pare-brise, adaptateur de conduit, clé d'authentification du propriétaire, joints d'étanchéité de câble, protection de connecteur, modèle de perçage de trou
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
Normes de conformité | | CSA, UL, cUL, UKCA, KC, VCCI Class A, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 method B, IP6K9K, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ar, X.509, IEEE 802.3at, PVC-free, sans BFR, CFR free, JEDEC, ECA, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018
|
Couleur | | Blanc, NCS S 1002-B
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | DC 12 V / PoE Classe 4
|
Périphérique d'alimentation | | 9.74 watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 10 - 100% RH (condensing)
|