| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS, Android
|
Notifications | | Fréquence cardiaque élevée et faible, appels entrants, SMS, calendrier, E-mail
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo
|
Activité/Sport | | Multisport
|
Données de suivi | | Heure, fréquence cardiaque, saturation de l'oxygène dans le sang, niveau de stress, phase de sommeil, hydratation, cycle menstruel, rythme respiratoire, température, nombre de calories brûlées, nombre de pas effectués, distance parcourue, rythme, cadence, activité, mesures de natation
|
Technologie de paiement | | Garmin Pay
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Capteur cardiaque optique, boussole électronique à 3 axes, accéléromètre, thermomètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur Pulse Ox
|
Fonctionnalités | | Synchronisation de l'heure GPS, heures de lever/coucher de soleil, Body Battery Energy Monitor, rappels de relaxation, fonction d'entraînement respiratoire, Santé des femmes, information météo, compatible avec Garmin Connect, contrôle de lecture de la musique, Trouver mon appareil, fonction de recherche de téléphone, LiveTrack, détection d'accident, TrueUp, Move IQ, zones HR, HRmax, VO2 max, pause automatique, Exercices téléchargeables, tour auto, Physio TrueUp, défilement automatique, Garmin AutoShot, défi Toe-to-Toe, fiche d'évaluation numérique, rejet d'un appel, réponse à un message instantané
|
| | |
Affichage | |
Type | | AMOLED - couleur
|
Résolution | | 320 x 360 pixels
|
Taille de la diagonale | | 1.41"
|
Protection | | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures)
|
Affichage permanent (AOD) | | Yes
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton poussoir
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 12 jour(s)
|
Autonomie | | Mode smartwatch - jusqu'à 11 jours Mode montre économiseur de batterie - jusqu'à 12 jours Mode GPS - jusqu'à 26 heure(s) Mode tous systèmes satellites - jusqu'à 20 heure(s)
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rectangulaire
|
Taille de boîtier | | 40 mm
|
Biseau | | Aluminium anodisé
|
Détails du boîtier | | Blanc
|
| | |
Bande | |
Nom | | Bande
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 125-190 mm
|
Type d'agrafe | | Boucle
|
Largeur | | 20 mm
|
Matériel | | Silicone
|
Couleur | | Blanc
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 37 mm
|
Profondeur | | 11.1 mm
|
Hauteur | | 40.6 mm
|
Poids | | 38 g
|
| | |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Garmin Pay, Garmion Connect IQ, Alarm Clock, Timer, Stopwatch, Fitness Age
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Aluminium anodisé, polymère renforcé par des fibres
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Accessoires inclus | | Charge/câble de données
|
Garantie | | 1 an de garantie
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 55 °C
|