| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Adaptateur réseau
|
Format | | Carte enfichable - profil bas
|
Type d'interface (bus) | | PCI Express 3.0 x8
|
Révision des spécifications PCI | | PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0
|
| | |
Réseaux | |
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de liaison de données | | 10 Gigabit Ethernet
|
Débit de transfert de données | | 10 Gbits/s
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP
|
Protocole de gestion à distance | | RMON 2, RMON
|
Caractéristiques | | Support d'images étendues, prise en charge RDMA, QoS
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
|
| | |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 2 (total) / 2 (libre) x SFP+
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 1.68 cm
|
Profondeur | | 16.8 cm
|
Hauteur | | 6.9 cm
|
Poids | | 208 g
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| | |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | Lenovo System x3100 M5 Lenovo System x3300 M4 Lenovo System x3530 M4 Lenovo System x3650 M4 BD Lenovo System x3650 M4 HD Lenovo System x3850 X6 Lenovo System x3950 X6
|