| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Dell Pro Max 16 Plus (MB16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7processor 265HX55W vPro / NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB GDDR7 /Windows 11 Pro DLL211861 3400019598405.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO Base / Intel Core Ultra 7 265HvProEnterprise (24MB - 16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo - 45W)/ Intel(R) Arc(TM) / A DLL210912 3400019276054.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base (PB16255)DLL210696 3400019149319.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG2XV30 Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base DLL211874 3400019738763.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Alienware 16X Aurora AC16251DLL211892 3400019510730.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base [AZERTYDEL - SMA - 226 - 2] DLL210731 3400019178660.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 13 Plus BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V vPro(R) (40TOPS NPU8 cores - up to 4.7 GHz) with 16GB Memory / Integrated IntelArc graphics for In DLL209638 3400018484293.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro Max 16 XE (MC16250) XCTO Base [32GB] / Intel Core Ultra 7 265H- vPro Enterprise (24MB16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo - 45W) / Intel(R) DLL211456 3400019359277.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base [Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 -FHD+ Touch 500nitIntel Core Ultra 7 255 - 16GB - 512SSD - 3 yrs PSP]/ Intel DLL211778 3400019655600.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16255) BTX BaseDLL210814 3400017811564.4-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro Max 14 Laptop / Intel Core Ultra 7 265HvPro Enterprise (24MB - 16 cores - 16 threads - tot 5 - 30 GHz Turbo - 28 W) / Intel Arc /Arc Pro GPU / Windo DLL209697 3400018526313.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235UvPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL209115 3400018107250.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 XCTO BaseDLL211512 3400019414421.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225U (12TOPS NPU12 cores - up to 4.8 GHz) / Windows 11 Pro DLL211573 3400019422925.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 14 (PC14250) XCTO BaseDLL211364 3400019252452.3-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 Laptop / AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (36 MB cache12cores - 24 threads - tot 5 - 1 GHz max. kloksnelheid - 45 W) / AMDRadeon geintegreerde grafi DLL211420 3400019361683.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 Plus (MB16250) XCTO BaseDLL210903 3400019261467.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base [Azerty BEUltra 7 268V vPro - No RJ - 45] DLL211889 3400019767730.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 XCTO BaseDLL211838 3400018748393.6-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) XCTO BaseDLL211651 3400019195231.4-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 14 Laptop / AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (36 MB cache12cores - 24 threads - tot 5 - 1 GHz max. kloksnelheid - 45 W) / AMDRadeon geintegreerde grafi DLL211443 3400019361683.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL209642 3400018476271.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell SIG11N11 Dell Pro 16 Plus (PB16250) XCTO Base DLL210653 3400019090856.5-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro Max 14 (MC14250) BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235H -vPro(R) Enterprise (18MB14 cores - 14 threads - up to 5.00 GHz Turbo- 28W) / Intel(R) Ar DLL210106 3400018925416.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 XCTO BaseDLL211575 3400019463562.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 13 Plus (PB13250) GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236VvPro(R) (40 TOPS NPU8 cores - up to 4.7 GHz) with 16GB Memory /Integrated Intel Arc grap DLL211596 3400019398191.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) XCTO Basique / Intel Core Ultra 5 235HvProEnterprise (18Mo - 14 C#urs - 14 threads - jusqu - a 5 - 00GHz Turbo -45W) / Windows 11 P DLL210615 3400019062793.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus XCTO Base [Qwerty USUltra 7 268V vPro - No RJ - 45] DLL210616 3400019118535.1-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG0X50R Dell Pro 16 Plus PB16250 [INTEL Ultra 5 235U - 32GB RAM -512GB SSD - 5Y P3400014917091.4 / Intel Core Ultra 5 235U - vPro (12TOPS NPU - 12 cores - t DLL210632 3400019107986.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell SIG0X50R Dell Pro 16 Plus PB16250 [INTEL Ultra 5 235U - 32GB RAM -512GB SSD - 5Y P3400014917091.4 / Intel Core Ultra 5 235U - vPro (12TOPS NPU - 12 cores - t DLL211646 3400019580760.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro 16 Plus GCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL210634 3400018476043.2-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Dell Pro Max 16 (MC16250) BTX Base / Intel Core Ultra 7 265HvProEnterprise (24MB - 16 cores - 16 threads - up to 5.30 GHz Turbo - 45W)/ NVIDIA RTX PRO 2000 B DLL210666 3400019138356.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro Max 14 (MC14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H(24MB16 cores - 16 threads - up to 5.10 GHz Turbo - 28W) / Intel(R)Arc(TM) / Arc(TM) Pro DLL209029 3400016077252.9-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro Max 16 Laptop / Intel Core Ultra 9 285H vPro Enterprise (24 MBcache16 cores - 16 threads - tot 5 - 40 Ghz Turbo - 45 W) / IntelArc / Arc Pro GPU / W DLL211888 3400019782888.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236VvPro(R) (40 TOPS NPU8 cores - up to 4.7 GHz) with 16GB Memory /Integrated Intel Arc grap DLL209907 3400018693073.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell SIG2XV30 Dell Pro 14 Plus (PB14250) XCTO Base DLL210493 3400018963282.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Dell Pro 16 Plus BTX Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Windows 11 Pro DLL209938 3400018755023.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225U (12 TOPS NPU -12 coresup to 4.8 GHz) / Windows 11 Pro DLL212149 3400019489790.4-2 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Dell Pro 16 GCTO Basique / Processeur AMD Ryzen(TM) 5 220 (22 Mo dememoire cache6 c#urs - 12 fils - jusqu - a 4 - 9 GHz) / AMD Ryzen(MC) 5 220 processeur ave DLL210167 3400018948679.1-3 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Dell Pro 16 (PC16250) XCTO Base / Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS NPU12 cores - up to 4.9 GHz) / Integrated Graphics /Windows 11 Pro DLL211805 3400019684555.1-1 | 13390,76 € HT 16068,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||