| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
| Composant PC > Disque SSD interne > Disque SSD 2.5" | |||||||||||
![]() | Dell SSDR 1.9T SAS12 2.5 512eRI TOS ECDLL72410 R87FK | 3162,39 € HT 3794,86 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell ASSY SSDR 1.92 SAS12 2.5 PM3 FDLL70258 75XWN | 3283,39 € HT 3940,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell ASSY SSDR 1.92T SAS 2.5 SMG FRDLL68881 1JMJ3 | 3405,38 € HT 4086,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell ASSY SSDR 400GB SAS12 2.5 FRUDLL66569 29JDX | 3434,31 € HT 4121,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS12 2.5FIPS HGST ZDLL90139 G8XPN | 3743,63 € HT 4492,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS12 2.5 RI SD-K ECDLL77272 2M61G | 3881,13 € HT 4657,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Dell 800G Data Center NVMe Mixed Use AG Drive U2 Gen4 with carrier Customer KitDLL204239 345-BKBV | 3902,69 € HT 4683,22 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
zoom | Dell 1.92TB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in 1DWPD CKDLL197554 345-BJVD | 4070,36 € HT 4884,43 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| |||||||
Dell - Custom KitSSD - Read Intensive - 1.92 To - 512e - interne - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s DLL178505 345-BDXJ | 4570,63 € HT 5484,75 € TTC | Délai par mail | |||||||||
![]() | Dell SSDR 2TB SAS6 2.5 SD-OPTIMUSDLL58806 8M97C | 5163,18 € HT 6195,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 3.8T SAS 6G 2.5 RI SD DSSDLL86968 T6WNR | 5227,64 € HT 6273,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | Dell 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR CKDLL197561 345-BJPZ | 5385,24 € HT 6462,28 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS12 2.5 TSHBA M2DLL76067 G4V45 | 5540,70 € HT 6648,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 1.6TB SAS12E 2.5 HGSTDLL62464 NF76W | 5647,18 € HT 6776,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 1.6T SAS 12 SED 2.5 MU HIDLL86927 Y4HGJ | 5695,58 € HT 6834,69 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 3.84T SAS12 2.5 RI PM1633DLL74786 CT0H2 | 5808,55 € HT 6970,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell ASSY SSDR 3.84 SAS12 2.5 PM3 FDLL83211 G05C8 | 6217,42 € HT 7460,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Dell 1.6TB Data Center NVMe Mixed Use AG Drive U2 Gen4 with carrier Customer KitDLL204240 345-BKBP | 6732,99 € HT 8079,58 € TTC |
16 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
zoom | Dell 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in 3DWPD CKDLL197567 345-BJSQ | 6861,72 € HT 8234,06 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
Dell - Kit clientSSD - Mixed Use - 1.6 To - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s DLL161826 345-BFWC | 6934,22 € HT 8321,06 € TTC |
20 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
Dell 1.6TB SSD UP TO SAS 24GBPS FIPS SED MU 512E 2.5IN WITH 3.5IN HYBDLL181798 345-BGMF | 6936,82 € HT 8324,18 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Dell - Custom KitSSD - Mixed Use - 1.6 To - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s - pour PowerEdge R540, R550, R650, R660, R6615, R6625, R750, R7525, R760, R7615, R7625, T550 DLL162788 345-BFZC | 6964,50 € HT 8357,40 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
Dell - Custom KitSSD - Read Intensive - 3.84 To - 512e - interne - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s DLL178502 345-BDWR | 7255,32 € HT 8706,38 € TTC | Délai par mail | |||||||||
![]() | Dell KIT HD 2.5 7K 6GSAS 200GB SSDDLL59133 D2P2Y | 7318,74 € HT 8782,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 3.84T SAS12 2.5 FIPS SMSGDLL65357 PC56T | 7760,83 € HT 9312,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell - SSDMixed Use - 1.92 To - interne - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s - pour PowerEdge C6420 (3.5") DLL163362 345-BDNK | 8289,00 € HT 9946,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | Dell 1.6TB SSD up to SAS 24Gbps Mixed Use 512e 2.5in with 3.5in HYB carrier 3DWPD CKDLL197577 345-BJSD | 9159,93 € HT 10991,91 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
zoom | Dell 1.6TB SSD up to SAS 24Gbps FIPS-140 Mixed Use 512e 2.5in with 3.5in HYB carrier3DWPD CKDLL197580 345-BJTZ | 9159,93 € HT 10991,91 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
zoom | Dell 1.6TB SSD up to SAS 24Gbps Mixed Use 512e 2.5in 3DWPD CKDLL197576 345-BJRF | 9161,82 € HT 10994,18 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
zoom | Dell 1.6TB SSD up to SAS 24Gbps FIPS-140 Mixed Use 512e 2.5in 3DWPD CKDLL197553 345-BJPT | 9161,82 € HT 10994,18 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 3200G SAS12 2.5 TOS PM3MUDLL83809 63GYR | 10003,51 € HT 12004,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Dell - Kit clientSSD - Read Intensive - 3.84 To - avec transporteur - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s DLL171869 345-BFRZ | 10037,04 € HT 12044,44 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
Dell - Custom KitSSD - Read Intensive - 7.68 To - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s - pour PowerEdge C6420, R440, R450, R550, R640, R6415, R650xs, R6515, R660, R740, R740xd DLL161802 345-BFYW | 19401,66 € HT 23281,99 € TTC | Délai par mail | |||||||||
Dell - Kit clientSSD - Read Intensive - 7.68 To - avec transporteur - 2.5" (dans un support de 3,5") - SAS 24Gb/s - pour PowerEdge R450, R550, R650, R660, R6615, R6625, R740, R750, R760, R7615, R7625, T350, T550 DLL171877 345-BFYM | 23338,92 € HT 28006,70 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| ||||||||
| Composant PC > Disque SSD interne > Disque SSD 3.5" | |||||||||||
![]() | Dell - Kit clientSSD - Read Intensive - 960 Go - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s DLL135633 345-BEFI | 475,31 € HT 570,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Kit client- Disque SSD interne - 1.92 To :
DLL130914 345-BBED | 839,24 € HT 1007,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||||