| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
Asus K3605VV MB_16G/I9-13900H/ASAUS137602 90NB11U0-R00010 | 1418,23 € HT 1701,87 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
zoom | Asus ExpertCenter PM640KA-WPC056X AMD Ryzen AI 7 350 23.8p FHD DDR5 32Go 1To PCIE G4 SSD AMD Radeon 860M W11P 2YR PURAUS148162 90PT0461-M01CS0 | -25% |
1418,45 € HT 1702,14 € TTC | Délai par mail | |||||||
Asus GA403UV MB._32G/R7-8845HSAUS135173 90NR0I00-R00071 | 1419,66 € HT 1703,59 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX3405MA MB._32G/U9-185HAUS131739 90NB11R0-R00061 | 1419,88 € HT 1703,85 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX3405MA MB._32G/U9-185HAUS141719 90NB11R0-R00062 | 1419,88 € HT 1703,85 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus S5506MA MB._32G/U9-185HAUS123912 90NB14E0-R00040 | 1419,99 € HT 1703,98 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GU605MU MB._16G/U7-155HAUS118552 90NR0IU0-R00010 | 1426,04 € HT 1711,24 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus K3605ZV MB._16G/I7-12700H/ASAUS121893 90NB11W0-R00020 | 1426,81 € HT 1712,17 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G732LW MB._0M/I7-10875H/V8GAUS114643 90NR03G0-R00010 | 1427,36 € HT 1712,83 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus K6604JV MB._0G/I9-13980HXAUS119759 90NB1100-R00030 | 1427,80 € HT 1713,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G513QY MB._0M/R9-5900HXAUS136208 90NR06X0-R00010 | 1428,13 € HT 1713,75 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GU605MU MB._16G/U7-155HAUS118055 90NR0IU0-R00020 | 1428,24 € HT 1713,88 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX506HM MB._0M/I9-11900H/ASAUS145199 90NR0750-R00040 | 1429,56 € HT 1715,47 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX8402ZE MB._32G/I9-12900H/ASAUS131883 90NB0X80-R00022 | 1431,76 € HT 1718,11 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX8402ZE MB._32G/I9-12900H/ASAUS131201 90NB0X80-R00020 | 1431,76 € HT 1718,11 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 16GBCarte graphique - GeForce RTX 5080 - 16 Go GDDR7 - PCI Express 5.0 - 2 x HDMI, 3 x DisplayPort - gris - boîte AUS103658 90YV0LV1-M0NA00 | -8% |
1433,91 € HT 1720,69 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() zoom | Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB- Carte graphique - GeForce RTX 5080 :
AUS103666 90YV0LV1-M0NA00 | -8% |
1433,91 € HT 1720,69 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| ||||||
Asus UX5401ZA MB._32G/I9-12900H/ASAUS144065 90NB0WM0-R00060 | 1433,96 € HT 1720,75 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GA503QR MB._8G/R9-5900HSAUS116981 90NR04P0-R00012 | 1435,72 € HT 1722,86 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX507VI MB._0M/I7-13620HAUS115387 90NR0FH0-R00010 | 1436,71 € HT 1724,05 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX507VI MB._0M/I7-13620HAUS116890 90NR0FH0-R00012 | 1436,71 € HT 1724,05 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX507VI MB._0M/I7-13620HAUS115439 90NR0FH0-R00011 | 1436,71 € HT 1724,05 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus K3605VV MB_16G/I7-13700H/ASAUS120716 90NB11U0-R00040 | 1437,04 € HT 1724,44 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G614JU MB._0M/I9-13980HXAUS116091 90NR0CC0-R00060 | 1437,15 € HT 1724,58 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G532LW MB._0M/I7-10875H/V8GAUS114350 90NR0360-R00010 | 1437,15 € HT 1724,58 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FA507UI MB._0M/R7-8845H/HSAUS121210 90NR0I60-R00020 | 1437,70 € HT 1725,24 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus NUC14SRK-B MB_U7 155HAUS126624 90AR0040-R01001 | 1438,03 € HT 1725,63 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus N7600ZE MB._32G/I7-12700H/ASAUS141514 90NB0XS0-R00020 | 1438,80 € HT 1726,56 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus N7600ZE MB._32G/I7-12700H/ASAUS124431 90NB0XS0-R00021 | 1438,80 € HT 1726,56 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VV MB._0M/I9-13900HAUS119908 90NR0D10-R00010 | 1440,34 € HT 1728,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VV MB._0M/I9-13900HAUS117549 90NR0D10-R00012 | 1440,34 € HT 1728,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VV MB._0M/I9-13900HAUS135805 90NR0D10-R00013 | 1440,34 € HT 1728,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus H5600QR MB._0M/R7-5800HAUS120606 90NB0U80-R00120 | 1441,00 € HT 1729,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus UX5406SA-PV090X/16W/ULTRA7AI/32G/1T/W11PAUS102128 90NB14F2-M003X0 | 1443,57 € HT 1732,28 € TTC | Délai par mail | ||||||||
Asus UX3405MA MB._32G/U9-185HAUS143440 90NB11R0-R00052 | 1444,08 € HT 1732,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX3405MA MB._32G/U9-185HAUS142508 90NB11R0-R00053 | 1444,08 € HT 1732,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX3405MA MB._32G/U9-185HAUS130915 90NB11R0-R00051 | 1444,08 € HT 1732,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Asus ROG ASTRAL RTX 5080 16G WHITE 2xHDMI 3xDPAUS104850 90YV0LV5-M0NA00 | -8% |
1444,23 € HT 1733,07 € TTC |
14 Jours (Non garanti) |
| ||||||
Asus UX7602ZM MB._16G/I7-12700H/ASAUS131370 90NB0WU0-R00020 | 1444,85 € HT 1733,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus NUC/15 PRO RNUC15CRKU506302 EU Cord L9AUS147592 90AS00L1-M005N0 | -33% |
1231,89 € HT 1478,26 € TTC |
19 Jours (Non garanti) |
| ||||||