Demande enregistrée | ||
Fermer | ||
DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Logiciel > Microsoft Open Value > OV BizTalk Server | ||||||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44691 F52-02803 | 4969,53 € HT 5963,43 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44692 F52-02804 | 6079,33 € HT 7295,19 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44693 F52-02811 | 8282,60 € HT 9939,12 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44694 F52-02812 | 10132,20 € HT 12158,64 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44695 F52-02837 | 9939,05 € HT 11926,86 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44696 F52-02838 | 12158,67 € HT 14590,40 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44697 F52-02851 | 11595,49 € HT 13914,58 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44698 F52-02852 | 14185,13 € HT 17022,15 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT44699 F52-02794 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44700 F52-02802 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44701 F52-02810 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44702 F52-02836 | 4298,50 € HT 5158,20 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44703 F52-02850 | 6447,76 € HT 7737,31 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25773 F52-01982 | 32239,02 € HT 38686,82 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25772 F52-02032 | 37612,15 € HT 45134,58 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25771 F52-02043 | 16119,51 € HT 19343,41 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25770 F52-02057 | 26865,87 € HT 32239,04 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - gouv., produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25769 F52-02234 | 30396,35 € HT 36475,62 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25768 F52-02235 | 24847,62 € HT 29817,14 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25767 F52-02258 | 20706,42 € HT 24847,70 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - gouv., produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25766 F52-02279 | 35462,41 € HT 42554,89 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25765 F52-02280 | 28988,82 € HT 34786,58 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25764 F52-02058 | 5804,40 € HT 6965,28 € TTC | Sur Commande | ![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT41558 F52-01977 | -21% |
31761,87 € HT 38114,24 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41565 F52-02027 | -21% |
37055,50 € HT 44466,60 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41582 F52-02008 | 7170,14 € HT 8604,17 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41583 F52-02024 | 7170,14 € HT 8604,17 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41584 F52-02029 | -21% |
15880,87 € HT 19057,04 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT41637 F52-01979 | 14340,27 € HT 17208,32 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT41598 F52-02188 | -21% |
11645,86 € HT 13975,03 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT41599 F52-02190 | 14301,93 € HT 17162,31 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT41600 F52-02209 | -21% |
29946,49 € HT 35935,78 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41601 F52-02214 | -21% |
14973,24 € HT 17967,88 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41602 F52-02216 | -21% |
12239,94 € HT 14687,92 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41603 F52-02230 | -21% |
24955,41 € HT 29946,49 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Toutes les langues MFT41604 F52-02231 | -21% |
24479,88 € HT 29375,85 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41605 F52-02242 | -21% |
20399,96 € HT 24479,95 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41606 F52-02274 | -21% |
34937,57 € HT 41925,08 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41607 F52-02276 | -21% |
28559,79 € HT 34271,74 € TTC |
5 Jours (Non garanti) |
![]() | |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Toutes les langues MFT36141 F52-02039 | 16730,24 € HT 20076,29 € TTC |
6 Jours (Non garanti) |
![]() |