| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
| Logiciel > Microsoft Open Value > OV BizTalk Server | ||||||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - gouv., produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25766 F52-02279 | 35462,39 € HT 42554,86 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Licence progressive et software assurance - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25765 F52-02280 | 28988,81 € HT 34786,57 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise Edition- Assurance logiciel - 2 noyaux - gouv., produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - MOLP : Open Value - niveau D - WinMFT25764 F52-02058 | 5759,37 € HT 6911,24 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT44684 F52-02793 | 5014,95 € HT 6017,94 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44685 F52-02801 | 6447,82 € HT 7737,38 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44686 F52-02809 | 10746,37 € HT 12895,64 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44687 F52-02835 | 12895,63 € HT 15474,75 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44688 F52-02849 | 15044,87 € HT 18053,84 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT44689 F52-02795 | 3865,17 € HT 4638,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT44690 F52-02796 | 4728,37 € HT 5674,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44691 F52-02803 | 4969,53 € HT 5963,43 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44692 F52-02804 | 6079,33 € HT 7295,19 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44693 F52-02811 | 8282,59 € HT 9939,10 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44694 F52-02812 | 10132,19 € HT 12158,62 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44695 F52-02837 | 9939,04 € HT 11926,84 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44696 F52-02838 | 12158,66 € HT 14590,39 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Standard Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44697 F52-02851 | 11595,49 € HT 13914,58 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44698 F52-02852 | 14185,13 € HT 17022,15 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT44699 F52-02794 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT44700 F52-02802 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT44701 F52-02810 | 2149,25 € HT 2579,10 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT44702 F52-02836 | 4298,50 € HT 5158,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - bienfaisance - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT44703 F52-02850 | 6447,75 € HT 7737,30 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Toutes les langues MFT36141 F52-02039 | 16600,60 € HT 19920,72 € TTC |
8 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT38013 F52-02006 | -21% |
15889,13 € HT 19066,95 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT38096 F52-02022 | -21% |
26481,91 € HT 31778,29 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41565 F52-02027 | -21% |
37074,62 € HT 44489,54 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT41598 F52-02188 | 15456,51 € HT 18547,80 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Win - Single Language MFT41599 F52-02190 | 12634,97 € HT 15161,95 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT41600 F52-02209 | -21% |
29961,94 € HT 35954,32 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41601 F52-02214 | -21% |
14980,97 € HT 17977,16 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41602 F52-02216 | 16244,98 € HT 19493,97 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41603 F52-02230 | -21% |
24968,28 € HT 29961,93 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Toutes les langues MFT41604 F52-02231 | -21% |
24492,51 € HT 29391,01 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41605 F52-02242 | -21% |
20410,49 € HT 24492,58 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - mise à niveau de Branch Edition - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41606 F52-02274 | -21% |
34955,60 € HT 41946,72 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence progressive et software assurance - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Win - Single Language MFT41607 F52-02276 | -21% |
28574,52 € HT 34289,42 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionLicence et assurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Win - Single Language MFT41558 F52-01977 | -21% |
31778,26 € HT 38133,91 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| |||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Win - Single Language MFT41582 F52-02008 | 7025,77 € HT 8430,92 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| ||||
![]() | Microsoft BizTalk Server Enterprise EditionAssurance logiciel - 2 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Win - Single Language MFT41583 F52-02024 | 7025,77 € HT 8430,92 € TTC |
3 Jours (Non garanti) |
| ||||